IV ketvirtis
| Eil. Nr. | Organizacijos pavadinimas | Kodas | Pirkimo Nr. | Pirkimo pavadinimas | Sprendimo priėmimo data | Išvada | Sprendimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos | 288697120 | 122858 | Privataus subjekto atranka valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto „Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus m. centrinės dalies 1-asis etapas“ įgyvendinimui | 2013-12-17 | Kita | |
| 2 | Kelmės rajono savivaldybės administracija | 188768730 | 0 | „VšĮ Kelmės PRC Tytuvėnų skyriaus paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ pirkimo (2013 m. spalio 24 d. Pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. VK-620) (toliau – Pirkimas Nr. 1) ir neskelbiamų derybų būdu vykdomo „VšĮ Kelmės PRC Tytuvėnų skyriaus paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ pirkimas | 2013-12-17 | Įpareigota nutraukti procedūras | |
| 3 | Aplinkos apsaugos agentūra | 188784898 | 0 | „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (IS „AIVIKS“) tobulinimo paslaugų pirkimas | 2013-12-16 | Įpareigota nutraukti procedūras | |
| 4 | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 191630223 | 139949 | Fondo valdybos draudėjų, apdraustųjų ir socialinio draudimo įmokų apskaitos taikomosios sistemos priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas | 2013-12-13 | Sutartis turi būti pripažinta niekine ir nutraukta. | |
| 5 | Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 240329870 | 143602 | Objekto „Krantinių Nr. 66 ir Nr. 67 rekonstravimas su krantinių Nr. 66a ir 67a pratęsimu. II statybų etapas – krantinių Nr. 66a ir 67a pratęsimo statyba su vietiniais inžineriniais tinklais. II d. | 2013-12-12 | Įpareigota patikslinti pirkimo dokumentus | |
| 6 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 302536989 | 143399 | Darbo projekto parengimas ir rangos darbai (Mokomasis laboratorinis korpusas, Eivenių g. 4, Kaunas) | 2013-12-12 | Įpareigota patikslinti pirkimo dokumentus | |
| 7 | VĮ Vidaus vandens kelių direkcija | 132090925 | 143345 | Plaukiojančio krano modernizavimo paslaugų pirkimas | 2013-12-06 | Įpareigota patikslinti pirkimo dokumentus | |
| 8 | Ugdymo plėtotės centras | 302430498 | 0 | Ekspertų paslaugos | 2013-12-04 | Vertinimas atliktas įgyvendinančios institucijos pavedimu, - kita | |
| 9 | Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 191688326 | 142617 | Vilniaus aps. VPK policijos komisariato ir areštinės statybos ir ūkio priežiūros paslaugų pirkimas | 2013-11-29 | Leista tęsti procedūras | |
| 10 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos | 124364561 | 143596 | Projekto „Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo sistema“ informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugos | 2013-11-29 | Įpareigota patikslinti pirkimo dokumentus | |
| 11 | Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija | 190663494 | 141673 | Mokymo paslaugų pirkimas | 2013-11-29 | Įpareigota patikslinti pirkimo dokumentus | |
| 12 | Gamtos tyrimų centras | 302470603 | 138059 | Įstaigos valdymo ir aptarnavimo padalinių struktūros atitikimo poreikiams ekspertinio vertinimo paslaugų pirkimas | 2013-11-26 | Vertinimas atliktas įgyvendinančios institucijos pavedimu, - kita | |
| 13 | Pakruojo rajono savivaldybės administracija | 288733050 | 140041 | Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų mokymo organizavimo paslaugų pirkimas | 2013-11-26 | Leista tęsti procedūras | |
| 14 | Prienų rajono savivaldybės Jiezno gimnazija | 190881450 | 139912 | Maitinimo paslaugų pirkimas | 2013-11-25 | Įpareigota nutraukti procedūras | |
| 15 | Visagino savivaldybės administracija | 188711925 | 134614 | Sporto zonos modernizavimo ir aktyvaus poilsio zonos sukūrimo visagino ežero pakrantėje darbų techninės priežiūros paslaugos | 2013-11-22 | Leista tęsti procedūras | |
| 16 | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 188773916 | 143320 | Priestato, skirto Žaslių tradicinių amatų centrui įkurti, rekonstravimo parojektavimas ir darbai | 2013-11-22 | Įpareigota nutraukti procedūras | |
| 17 | Pakruojo "Atžalyno" gimnazija | 190066410 | 0 | Plastiko pertvarų-langų blokai su varstomomis sąramomis. | 2013-11-22 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 18 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 288724610 | 142295 | Panevėžio miesto infrastruktūros objektų priežiūros paslaugos ir remonto darbai | 2013-11-15 | Įpareigota patikslinti pirkimo dokumentus | |
| 19 | Alytaus miesto savivaldybės administracija | 188706935 | 142542 | Ugniagesių gatvės teritorijos Alytuje rekonstravimo statybos darbų pirkimas. | 2013-11-14 | Įpareigota patikslinti pirkimo dokumentus | |
| 20 | Viešoji įstaiga Kauno 2-oji klinikinė ligoninė | 135042241 | 98413 | Sterilizacijos, dezinfekcijos ir higienos prietaisų pirkimas | 2013-11-13 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 21 | Viešoji įstaiga Kauno 2-oji klinikinė ligoninė | 135042241 | 99659 | Endoskopijos endochirurgijos prietaisų pirkimą | 2013-11-13 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 22 | Viešoji įstaiga Kauno 2-oji klinikinė ligoninė | 135042241 | 0 | Registravimo sistemos ir tyrimų prietaiso (pulsoksimetro) pirkimas | 2013-11-13 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 23 | Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė | 302583800 | 110680 | Santechninių ir elektros prekių pirkimas | 2013-11-13 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 24 | Viešoji įstaiga Kauno 2-oji klinikinė ligoninė | 135042241 | 99553 | Laboratorinių reagentų pirkimas | 2013-11-13 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 25 | Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė | 302583800 | 109959 | VšĮ Kauno klinikinės ligoninės, Laisvės al. 17, Kaune, korpuso 14D3p I A. patalpų, pritaikant patalpas diagnostikos skyriui, kapitalinio remonto darbai | 2013-11-13 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 26 | Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė | 302583800 | 0 | VšĮ Kauno klinikinės ligoninės, Laisvės al. 17, Kaune, korpuso 14D3p I A. patalpų, pritaikant patalpas diagnostikos skyriui, kapitalinio remonto papildomų darbų pirkimas | 2013-11-13 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 27 | Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė | 302583800 | 112856 | Įrangos, skirtos fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūroms atlikti, pirkimas | 2013-11-13 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 28 | Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė | 302583800 | 116332 | Skalbimo paslaugos - Skalbimo paslaugų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu | 2013-11-13 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 29 | Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė | 302583800 | 0 | Skalbimo paslaugų pirkimas | 2013-11-13 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 30 | Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė | 302583800 | 103302 | Endoskopinės videosistemos ir endoskopų plovimo-dezinfekavimo aparato pirkimas | 2013-11-13 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 31 | Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" vidurinė mokykla | 190661671 | 0 | Supaprastinto viešojo maitinimo paslaugų pirkimas | 2013-11-07 | Kita | |
| 32 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 188770044 | 141073 | Projekto „Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimas“ informacinės sistemos sukūrimo paslaugų pirkimas | 2013-11-07 | Įpareigota patikslinti pirkimo dokumentus | |
| 33 | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | 188710638 | 141761 | Valstybinės reikšmės krašto kelių rekonstrukcija. Sutartis Nr. 1 | 2013-11-05 | Leista tęsti procedūras | |
| 34 | Marijampolės savivaldybės administracija | 188769113 | 0 | Marijampolės "Žiburėlio" mokyklos-daugiafunkcinio centro pastatų energetinio efektyvumo didinimas | 2013-10-31 | Teisėtas pirkimo būdas | |
| 35 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandenys" | 163994426 | 133088 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Salantuose, II etapas | 2013-10-31 | Vertinimas atliktas įgyvendinančios institucijos pavedimu, - kita | |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras | 163743744 | 0 | UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Vensva“ 2009 m. liepos 1 d. sudaryta pirkimo pardavimo sutartis dėl savivartės puspriekabės pirkimo | 2013-10-28 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras | 163743744 | 0 | UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Vensva“ 2009 m. rugsėjo 9 d. sudaryta paslaugų atlikimo sutartis dėl priežiūros ir remonto paslaugų | 2013-10-28 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras | 163743744 | 0 | UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Vensva“, prekių bei paslaugų pirkimas (technikos remontas) | 2013-10-28 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras | 163743744 | 0 | UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Anabazis“ ir UAB „Vensva“ 2010 m. sausio 7 d. sudaryta sutartis | 2013-10-28 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 40 | UAB "Anabazis" | 300097874 | 0 | VšĮ „Anabazis“ ir UAB „Vensva“ 2011 m. spalio 18 d. sudaryta pirkimo pardavimo sutartis dėl automobilio pirkimo | 2013-10-28 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras | 163743744 | 0 | UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Klaipėdos ST“ 2010 m. gruodžio 2 d. sudaryta statybos rangos sutartis | 2013-10-28 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras | 163743744 | 0 | UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Vensva“ 2011 m. lapkričio 5 d. sudaryta sutartis dėl automobilio remonto paslaugų | 2013-10-28 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 43 | Vaikų ligoninė, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas | 302620298 | 112599 | Specializuotų mokymų ir mokymo organizavimo paslaugos (II) | 2013-10-22 | Vertinimas atliktas įgyvendinančios institucijos pavedimu, - kita | |
| 44 | Kauno Jono Jablonskio gimnazija | 191825091 | 135558 | Projekto "Kauno Jono Jablonskio gimnazijos pastato Kaune, Aušros g. 3 modernizavimas" techninės dokumentacijos rengimo, techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir rangos darbų pirkimas | 2013-10-18 | Sutartis turi būti pripažinta niekine ir nutraukta. | |
| 45 | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija | 188675190 | 141139 | ŽŪM administracinio pastato (Gedimino pr. 19, Vilnius) rekonstravimo (remonto) darbų pirkimas | 2013-10-16 | Leista tęsti procedūras | |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių vandenys" | 172380181 | 0 | Prekių ir paslaugų pirkimai (iš konkrečių tiekėjų) vykdyti 2011-2013 metais | 2013-10-16 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 47 | Kauno technologijos universitetas | 111950581 | 0 | Techninio projekto "Pastato 2A2p rekonstravimas. Pastato 3F1p griovimas", adresas Gedimino g. 50, Kaunas, projekto vykdymo priežiūra | 2013-10-14 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 48 | Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė | 245386220 | 87650 | Kraujo komponentai ir kraujo preparatai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 49 | Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė | 302583800 | 122932 | Kraujo ir jo komponentų pirkimas | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 50 | VšĮ Jonavos ligoninė | 190326865 | 122066 | Kraujas ir jo komponentai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 51 | Viešoji įstaiga Širvintų ligoninė | 178298620 | 0 | Kraujas ir kraujo komponentai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 52 | Vilniaus universiteto Onkologijos institutas | 111959420 | 0 | Kraujas ir kraujo komponentai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 53 | VšĮ Šakių ligoninė | 190808235 | 0 | Kraujas ir kraujo komponentai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 54 | VšĮ Kelmės ligoninė | 162730167 | 0 | Kraujas ir kraujo komponentai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 55 | UAB "Vilniaus energija" | 111760831 | 139975 | Informacijos pateikimas klientų mokumo rizikos vertinimui | 2013-10-09 | Įpareigota patikslinti pirkimo dokumentus | |
| 56 | Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė | 157659081 | 0 | Kraujas ir kraujo komponentai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 57 | VšĮ Kuršėnų ligoninė | 175875052 | 115688 | Kraujo ir jo komponentų pirkimas | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 58 | VšĮ Kaišiadorių ligoninė | 158971835 | 0 | Kraujas ir kraujo komponentai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 59 | Viešoji įstaiga Lazdijų ligoninė | 165220415 | 0 | Kraujas ir kraujo komponentai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 60 | VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė | 190468035 | 121612 | Kraujo komponentai ir preparatai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 61 | Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė | 152114650 | 0 | Kraujas ir kraujo komponentai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 62 | Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė | 158314921 | 0 | Kraujas ir kraujo komponentai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 63 | Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė | 172415942 | 0 | Kraujas ir kraujo komponentai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 64 | Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė | 171448341 | 101384 | Įvairios medicininės priemonės | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 65 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos | 124364561 | 0 | Kraujas ir kraujo komponentai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 66 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika | 191744287 | 0 | Kraujas ir kraujo komponentai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 67 | Viešoji įstaiga "Varėnos ligoninė" | 190126626 | 0 | Kraujas ir kraujo komponentai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 68 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos | 135163499 | 100567 | Kraujo komponentai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 69 | VšĮ Telšių apskrities ligoninė | 180390741 | 122072 | Kraujo ir jo komponentų pirkimas | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 70 | Viešoji įstaiga Tauragės apskrities ligoninė | 179761936 | 99688 | Kraujo preparatų pirkimas | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 71 | VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO LIGONINĖ | 135042056 | 0 | Kraujas ir kraujo komponentai | 2013-10-09 | Kita – Neskelbtina informacija dėl teisėsaugos institucijų veiksmų | |
| 72 | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 188603515 | 137472 | Elektroninės žiniasklaidos projektas | 2013-10-07 | Įpareigota patikslinti pirkimo dokumentus | |
| 73 | Valstybės įmonė Jonavos miškų urėdija | 156907517 | 139271 | Medienos ruošos ir miškų ūkinių darbų paslaugų pirkimas 2014-2016 metams | 2013-10-04 | Įpareigota pakartotinai nagrinėti |
Atnaujinimo data: 2026-03-12