Darbo užmokestis
Viešųjų pirkimų tarnybos valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos) neatskaičius mokesčių, eurais
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos) neatskaičius mokesčių, eurais | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | 2025 m. III ketv. | 2025 m. IV ketv. | ||
| Vadovybė (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) | 4 | 5682 | 5839 | 5515 | 5814 |
| Skyriaus vedėjas | 7 | 5273 | 5446 | 5197 | 5236 |
| Vyresnysis patarėjas | 17 | 4057 | 3515 | 3382 | 3467 |
| Patarėjas | 20 | 3502 | 3346 | 3278 | 3432 |
| Vyriausiasis specialistas | 14 | 2721 | 2954 | 2837 | 2874 |
Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai) neatskaičius mokesčių, eurais
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai) neatskaičius mokesčių, eurais | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | 2025 m. III ketv. | 2025 m. IV ketv. | ||
| Vyriausiasis specialistas | 7 | 2775 | 2902 | 2585 | 2887 |
| Patarėjas | 6 | 3582 | 3577 | 3346 | 3161 |
Atnaujinimo data: 2026-03-18