Lėšos veiklai viešinti
Įstaigos sandoris ar administracinis sprendimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Lėšų suma eurais | Laikotarpis, per kurį sumokėtos lėšos | Priemonės pavadinimas |
2024-01-18 Nr. 11F-2 | UAB "BNS" | 110356825 | 5082,00 | 2024 m. | Naujienų agentūros BNS informacinės paslaugos |
2025-01-16 Nr. 11F-1 | UAB "BNS" | 110356825 | 702,59 | 2025 m. I ketv. | Naujienų agentūros BNS informacinės paslaugos |
2024-01-22 Nr. 11F-3 | UAB "Mediaskopas" | 124636456 | 3043,15 | 2024 m. | Žiniasklaidos stebėjimo paslaugos |
2025-01-22 Nr. 11F-4 | UAB "Mediaskopas" | 124636456 | 360,32 | 2025 m. I ketv. | Žiniasklaidos stebėjimo paslaugos |
2024-02-23 Nr. 11F-8 | UAB "Naujienų agentūra ELTA" | 306091052 | 5031,93 | 2024 m. | NAUJIENŲ AGENTŪROS ELTA INFORMACINIŲ PASLAUGŲ SUTARTIS |
2025-02-19 Nr. 11F-5 | UAB "Naujienų agentūra ELTA" | 306091052 | 1197,05 | 2025 m. I ketv. | NAUJIENŲ AGENTŪROS ELTA INFORMACINIŲ PASLAUGŲ SUTARTIS |
2024-04-04 Nr. 11F-23 | VŠĮ "Bet kas zyzia" | 303362178 | 2057,00 | 2024 m. | Renginio įgarsinimo paslaugos |
2024-03-13 Nr. 11F-14 | VŠĮ "Bet kas zyzia" | 303362178 | 1028,50 | 2024 m. | Renginio įgarsinimo paslaugos |
2025-03-05 Nr. 11F-8 | VŠĮ "Bet kas zyzia" | 303362178 | 1028,50 | 2025 m. I ketv. | Renginio įgarsinimo paslaugos |
2025-02-28 Nr. 11F-6 | Vitalis Mika | Individualios veiklos pažyma Nr. 882062 | 800,00 | 2025 m. I ketv. | Renginio filmavimo ir tiesioginio transliavimo paslaugos |
2024-03-15 Nr. 11F-16 | Vitalis Mika | Individualios veiklos pažyma Nr. 882062 | 800,00 | 2024 m. | Renginio filmavimo ir tiesioginio transliavimo paslaugos |
2024-04-03 Nr. 11F-21 | Vitalis Mika | Individualios veiklos pažyma Nr. 882062 | 1600,00 | 2024 m. | Renginio filmavimo ir tiesioginio transliavimo paslaugos |
Žodinė sutartis | Vitalis Mika | Individualios veiklos pažyma Nr. 882062 | 200,00 | 2024 m. | Video maketavimo paslaugos |
Žodinė sutartis | Vitalis Mika | Individualios veiklos pažyma Nr. 882062 | 40,00 | 2024 m. | Video maketavimo paslaugos |
2024-04-02 Nr. 11F-20 | UAB "AD dizainas" | 300056240 | 566,28 | 2024 m. | Maketavimo paslaugos |
2024-04-02 Nr. 11F-20 | UAB "AD dizainas" | 300056240 | 254,10 | 2025 m. I ketv. | Maketavimo paslaugos |
2025-04-02 Nr. 11F-13 | Vaidotas Morkūnas | Individualios veiklos pažyma Nr. 1395116 | 0,00 | 2025 m. I ketv. | Maketavimo paslaugos |
Atnaujinimo data: 2025-04-17