Lėšos veiklai viešinti
| Įstaigos sandoris ar administracinis sprendimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Lėšų suma eurais su PVM | Laikotarpis, per kurį sumokėtos lėšos | Priemonės pavadinimas |
| 2024-01-18 Nr. 11F-2 | UAB "BNS" | 110356825 | 5082,00 | 2024 m. | Naujienų agentūros BNS informacinės paslaugos |
| 2025-01-16 Nr. 11F-1 | UAB "BNS" | 110356825 | 702,59 | 2025 m. I ketv. | Naujienų agentūros BNS informacinės paslaugos |
| 2024-01-22 Nr. 11F-3 | UAB "Mediaskopas" | 124636456 | 3043,15 | 2024 m. | Žiniasklaidos stebėjimo paslaugos |
| 2025-01-22 Nr. 11F-4 | UAB "Mediaskopas" | 124636456 | 360,32 | 2025 m. I ketv. | Žiniasklaidos stebėjimo paslaugos |
| 2024-02-23 Nr. 11F-8 | UAB "Naujienų agentūra ELTA" | 306091052 | 5031,93 | 2024 m. | NAUJIENŲ AGENTŪROS ELTA INFORMACINIŲ PASLAUGŲ SUTARTIS |
| 2025-02-19 Nr. 11F-5 | UAB "Naujienų agentūra ELTA" | 306091052 | 1197,05 | 2025 m. I ketv. | NAUJIENŲ AGENTŪROS ELTA INFORMACINIŲ PASLAUGŲ SUTARTIS |
| 2024-04-04 Nr. 11F-23 | VŠĮ "Bet kas zyzia" | 303362178 | 2057,00 | 2024 m. | Renginio įgarsinimo paslaugos |
| 2024-03-13 Nr. 11F-14 | VŠĮ "Bet kas zyzia" | 303362178 | 1028,50 | 2024 m. | Renginio įgarsinimo paslaugos |
| 2025-03-05 Nr. 11F-8 | VŠĮ "Bet kas zyzia" | 303362178 | 1028,50 | 2025 m. I ketv. | Renginio įgarsinimo paslaugos |
| 2025-02-28 Nr. 11F-6 | Vitalis Mika | Individualios veiklos pažyma Nr. 882062 | 800,00 | 2025 m. I ketv. | Renginio filmavimo ir tiesioginio transliavimo paslaugos |
| 2024-03-15 Nr. 11F-16 | Vitalis Mika | Individualios veiklos pažyma Nr. 882062 | 800,00 | 2024 m. | Renginio filmavimo ir tiesioginio transliavimo paslaugos |
| 2024-04-03 Nr. 11F-21 | Vitalis Mika | Individualios veiklos pažyma Nr. 882062 | 1600,00 | 2024 m. | Renginio filmavimo ir tiesioginio transliavimo paslaugos |
| Žodinė sutartis | Vitalis Mika | Individualios veiklos pažyma Nr. 882062 | 200,00 | 2024 m. | Video maketavimo paslaugos |
| Žodinė sutartis | Vitalis Mika | Individualios veiklos pažyma Nr. 882062 | 40,00 | 2024 m. | Video maketavimo paslaugos |
| 2024-04-02 Nr. 11F-20 | UAB "AD dizainas" | 300056240 | 566,28 | 2024 m. | Maketavimo paslaugos |
| 2024-04-02 Nr. 11F-20 | UAB "AD dizainas" | 300056240 | 254,10 | 2025 m. I ketv. | Maketavimo paslaugos |
| 2025-04-02 Nr. 11F-13 | Vaidotas Morkūnas | Individualios veiklos pažyma Nr. 1395116 | 577,50 | 2025 m. I ketv. | Maketavimo paslaugos (sutartis nutraukta šalių sutarimu) |
| 2025-05-29 Nr. 11F-27 | MB "Socialinė reklama" | 303294567 | 11495,00 | 2025 m. III ketv. | Viešinimo kampanijos "Jūsų verslas gali daugiau - galimybės viešuosiuose pirkimuose" paslaugos |
| 2025-09-04 Nr. 11F-38 | MB "Socialinė reklama" | 303294567 | 11495,00 | 2025 m. IV ketv. | Viešinimo kampanijos "Ar tau rūpi, kaip maitinamas tavo vaikas?" paslaugos |
| 2025-09-11 Nr. 11F-39 | UAB "Vivasend" | 304530091 | 6040,32 | iki 2027 m. 2-3 ketv. | Naujienlaiškių siuntimo paslaugos |
| 2025-09-25 Nr. 11F-40 | UAB "Delfi" | 125483974 | 4840,00 | 2025 m. IV ketv. | Viešinimo Delfi TV ir portale delfi.lt paslaugos |
| 2026-01-19 Nr. 11F-1 | UAB "BNS" | 110356825 | 6243,60 | 2027 m. I ketv. | BNS naujienų agentūros paslaugos |
| 2026-01-22 Nr. 11F-3 | UAB "Repsense" | 306014522 | 2541,00 | 2027 m.I ketv. | Žiniasklaidos stebėjimo paslaugos |
| 2026-02-09 Nr. 11F-6 | UAB "Naujienų agentūra ELTA" | 306091052 | 7986,00 | 2026-2027 m. I ketv. | Naujienų agentūros ELTA paslaugos |
| 2026-02-25 Nr. 11F-11 | Vitalis Mika | Individualios veiklos pažyma Nr. 882062 | 6000,00 | 2027 m. I ketv. | Mokomųjų vaizdo įrašų gamybos paslaugos |
| 2026-02-27 Nr. 11F-12 | MB "Šviesiau tamsiau" | 305850984 | 3990,00 | 2027 m. I ketv. | Vaizdo įrašų montavimo (koregavimo) paslaugos |
Atnaujinimo data: 2026-03-12