Vertinimo išvados 2026 m. I ketvirtis
Eil. Nr. | PO pavadinimas, kodas | Pirkimo pavadinimas, numeris | Įstatymai | Pirkimo/sutarties vertinimas | Nustatyti pažeidimai | Sprendimas | Išvados data, numeris/išvada |
| 1. | Lietuvos mokslo taryba, 188716281 | „Grafinio dizaino paslaugos (LINO biuro vizualinio identiteto sukūrimas)“, neskelbiama apklausa | VPĮ | Dalinis vertinimas | VPĮ 17 str. 1 d., 25 str. 2 d. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 8 ir 9 p. PATIKSLINTA išvada: VPĮ 25 str. 2 d. Mažos vertės pirkimų aprašo 9 punktas. | Nustatyti pažeidimai. Pirkimo objektui parinktas ne tas BVPŽ kodas. | 2026-01-06 4S-12 2026-02-24 4S-298
|
| 2. | Tauragės Tarailių progimnazija, 190459552 | „Maitinimo paslaugų pirkimas Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“. 2024 m. lapkričio 5 d. Maitinimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis Nr. F14S-23, pirkimo Nr. 709081 | VPĮ | Sisteminis išsamus vertinimas | VPĮ 17 str. 1 d. | Nustatyti pažeidimai, pateiktos rekomendacijos. | 2026-01-06 4S-13 |
| 3. | Kauno miesto savivaldybės administracija,188764867 | 2024 m. vasario 8 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Aleksoto, Vilijampolės, Panemunės ir Šilainių seniūnijose pirkimo pagrindinė sutartis (Bitininkų gatvės Kauno mieste rekonstravimo darbai) Nr. SR-62, pirkimo Nr. 664049 2024 m. kovo 18 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų, Šančių ir Žaliakalnio seniūnijose pirkimo pagrindinė sutartis (Minties Rato g. paprastojo remonto darbai) Nr. SR-159 | VPĮ | Sisteminis dalinis vertinimas | Pažeidimų nenustatyta | 2026-01-16 4S-70 | |
| 4. | Raseinių rajono Girkalnio pagrindinė mokykla, 190105112 | Pirkimo sutarties vertinimas „Konkretus pirkimas Nr. CPO347120“. 2025 m. birželio 18 d. Pirkimo sutartis Nr. CPO347120
| VPĮ | Sisteminis išsamus vertinimas | VPĮ 17 str. 1 d., 2 d. 1 p. | Nustatyti pažeidimai. Pateikti įpareigojimai ir rekomendacijos | 2026-01-20 4S-88 |
| 5. | Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, 190419796 | „Konkretus pirkimas Nr. CPO305213“ (toliau – Pirkimas). 2024 m. rugpjūčio 5 d. Pirkimo sutartis Nr. CPO305213 | VPĮ | Sisteminis išsamus vertinimas | VPĮ 17 str. 1 d., 2 d. 1 p.; 86 str. 9 d. | Nustatyti pažeidimai. Pateikti įpareigojimai ir rekomendacijos | 2026-01-27 4S-146
|
| 6. | Panevėžio r. Raguvos gimnazija, 190398245 | „Konkretus pirkimas Nr. CPO310757“. 2024 m. rugpjūčio 27 d. Pirkimo sutartis Nr. CPO310757 | VPĮ | Sisteminis išsamus vertinimas | VPĮ 17 str. 1 d., 2 d. 1 p.; 86 str. 9 d.; 89 str. 1, 2 ir 5 d. | Nustatyti pažeidimai. Pateikti įpareigojimai ir rekomendacijos. | 2026-02-04 4S-184 |
| 7. | Alytaus Vidzgirio mokykla, 191056433 | „Mokamo ir nemokamo maitinimo paslaugos Alytaus Vidzgirio mokykloje“ / 2024 m. lapkričio 11 d. Mokinių nemokamo ir mokamo maitinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. S R-50-(2.11), Pirkimo Nr. 741606 | VPĮ | Sisteminis išsamus vertinimas | VPĮ 17 str. 1 d., 2 d. 1 p. | Nustatyti pažeidimai. Pateikti įpareigojimai ir rekomendacijos | 2026-01-27 4S-152 |
| 8. | Prienų r. Dzūkijos gimnazija, 307400085 | „Konkretus pirkimas Nr. CPO353117“ / 2025 m. rugpjūčio 4 d. Pirkimo sutartis Nr. CPO353117 | VPĮ | Sisteminis išsamus vertinimas | VPĮ 17 str. 1 d., 2 d. 1 p. | Nustatyti pažeidimai. Pateikti įpareigojimai ir rekomendacijos. | 2026-02-10 4S-219 |
| 9. | Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla, 290595560 | „Konkretus pirkimas Nr. CPO341847“ / 2025 m. gegužės 20 d. Pirkimo sutartis Nr. CPO341847 | VPĮ | Sisteminis išsamus vertinimas | VPĮ 17 str. 1 d., 2 d. 1 p. | Nustatyti pažeidimai. Pateikti įpareigojimai ir rekomendacijos. | 2026-02-04 4S-185 |
| 10. | Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, 190303343 | 2025 m. kovo 12 d. „Maitinimo paslaugos Raimundo Samulevičiaus progimnazijoje“ Nr. 1, Pirkimas - neskelbiamos derybos | VPĮ | Sisteminis išsamus vertinimas | VPĮ 17 str. 1 d., 2 d. 1 p. 3 d.; 71 str. 2 d. | Nustatyti pažeidimai. Pateikti įpareigojimai ir rekomendacijos. | 2026-02-12 4S-240 |
| 11. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061 | 1.„Veiklos ataskaitos (už 2019 m.) parengimo, spausdinimo ir platinimo paslaugų pirkimas" (3 dalys, 2 iš jų pirkimai nutraukti), Pirkimo Nr. 474604 2.„Viešųjų ryšių agentūros paslaugų pirkimas“, Pirkimo Nr. 514183 3.„Leidinių ir kito reklaminio turinio maketavimo ir dizaino paslaugos“, MVP | VPĮ | Sisteminis dalinis vertinimas | Pažeidimų nenustatyta | 2026-02-24 4S-299 | |
| 12. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061 | „Grafinio dizaino paslaugų pirkimas“, MVP | VPĮ | Sisteminis dalinis vertinimas | Pažeidimų nenustatyta | 2026-02-27 4S-318 | |
| 13. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061 | 1. Projektas „Neakivaizdinis Vilnius“ reklamos paslaugos (mažos vertės pirkimas) 2. Viešinimo kampanijos „Maisto atliekų rūšiavimo etiketas“, pirkimo Nr. 697176 3. Viešųjų ryšių agentūros paslaugos,pirkimo Nr. 689368.
| VPĮ | Sisteminis dalinis vertinimas | Vertinimo apimtyje Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų nenustatyta. | 2026-02-27 4S-300
| |
| 14. | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla, 290615290 | „Konkretus pirkimas Nr. CPO259634“. 2023 m. liepos 28 d. Pirkimo sutartis Nr. CPO259634 | VPĮ | Sisteminis dalinis vertinimas | VPĮ 17 str. 1 d., 2 d. 1 p.; 86 str. 9 d. | Nustatyti pažeidimai. Pateikti įpareigojimai ir rekomendacijos. | 2026-03-03 4S-327 |
| 15. | Panevėžio rajono Naujamiesčio mokykla, 290397710 | „Konkretus pirkimas Nr. CPO335929“. 2025 m. liepos 22 d. Pirkimo sutartis Nr. CPO335929 | VPĮ | Sisteminis dalinis vertinimas | VPĮ 17 str. 1 d., 2 d. 1 p. | Nustatyti pažeidimai. Pateikti įpareigojimai ir rekomendacijos. | 2026-03-03 4S-328 |
| 16. | AB Via Lietuva, 188710638 | „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimas“, pirkimo Nr. 659382 | VPĮ | Dalinis vertinimas | VPĮ 89 straipsnio 1, 2 ir 5 dalys; VPĮ 17 straipsnio 1 dalis; 86 straipsnio 9 dalis | Nustatyti pažeidimai. Pateiktas įpareigojimas. | 2026-03-13 4S-379 |
| 17. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061 | 1.„Viešųjų ryšių agentūros paslaugos“, pirkimo Nr. 3702119 2. „Vilnius - Europos žalioji sostinė 2025" identiteto grafinio dizaino paslaugos“, MVP | VPĮ | Sisteminis dalinis vertinimas | Pažeidimų nenustatyta | 2026-03-13 4S-383 | |
| 18. | Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867 | 1.„Mokolų g. atkarpos ir Aukštažio g. Kauno mieste kapitalinio remonto darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 713673 2.„Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų pirkimas“, pirkimo Nr.664049 | VPĮ | Dalinis vertinimas | Pažeidimų nenustatyta | 2026-03-13 4S-384 | |
| 19. | VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, 124241078 | 1. „TV programos eterio atgrojimo (play-out) debesyje paslaugos“, pirkimo Nr. 3009139 2. „Sistemos „Actus digital“ išplėtimas“, pirkimo Nr. 4397456 3. „Vizrt grafinės sistemos priežiūra ir palaikymas“, pirkimo Nr. 957149 4. „Naujienų planavimo, ruošimo ir publikavimo programinės įrangos palaikymo paslaugos“, pirkimo Nr.107356 | VPĮ | Sisteminis išsamus vertinimas | VPĮ 22 str. 1 d. | 1. Pažeidimų nenustatyta. 2. Pažeidimų nenustatyta. 3. Tarnyba, atsižvelgdama į vertinimo išvados II dalyje konstatuoto pažeidimo formalų pobūdį, į tai, kad nenustatyta požymių, jog šio pažeidimo nebuvimas būtų galėjęs lemti kitokius Pirkimo rezultatus, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, apsiriboja pažeidimo konstatavimu ir neteikia rekomendacijos dėl Sutarties nutraukimo. 4. Pažeidimų nenustatyta. | 2026-03-21 4S-433 |
| 20. | Panevėžio Šaltinio progimnazija, 191816313 | Konkretus pirkimas Nr. CPO295837. 2024 m. balandžio 5 d. Pirkimo sutartis Nr. CPO295837 | VPĮ | Sisteminis išsamus vertinimas | VPĮ 17 str. 1 d., 2 d. 1 p. | Nustatyti pažeidimai. Pateikti įpareigojimai ir rekomendacijos. | 2026-03-20 4S-420 |
| 21. | Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, 235042580 | „Balsinio radijo ryšio ir susijusios paslaugos“ / 2025 m. birželio 20 d. Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. VP9-189 (15.16), pirkimo Nr. 2147915 | VPĮ | Išsamus pirkimo vertinimas | VPĮ 17 str. 1 d., 45 str. 1 d. 1 p., 52 str. 1 d. | Nustatyti pažeidimai. Pateiktas įpareigojimas. | 2026-03-17 4S-397 |
| 22. | Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras, 188732677 | „Teritorijų išminavimo paslaugos“, pirkimo Nr. 672980 | GĮ | Išsamus pirkimo vertinimas | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 6 straipsnio 1 dalis, 53 straipsnio 3 dalis | Kadangi Sutartis įvykdyta, VPT apsiriboja nurodytų pažeidimų konstatavimu. | 2026-03-21 4S-434 |
| 23. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061 | 2023 m. gegužės 4 d. Paslaugų pirkimo sutartis Nr. A62-297/23, pirkimo Nr. 652512 | VPĮ | Sisteminis dalinis vertinimas | VPĮ 17 str. 1 d. | Nustatyti pažeidimai. Pateikti įpareigojimai ir rekomendacijos. | 2026-03-27 4S-461 |
| 24. | Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867 | Kapinių, administracinės paskirties pastato su kremavimo – paslaugų paskirties patalpomis, pastato Kauno r., Rokų sen., Vainatrakio k., (kad. Nr. 5273/0006:354), naujos statybos darbų pirkimas, 664777 | VPĮ | Sisteminis dalinis vertinimas | VPĮ 17 str. 1 ir 2 d., 89 str. 2 d. | Nustatyti pažeidimai, bet vertinimas atliktas po sutarties įvykdymo | 2026-03-31 4S-481 |
Atnaujinimo data: 2026-04-07