Vertinimo išvados 2026 m. II ketvirtis
Eil. Nr. | PO pavadinimas, kodas | Pirkimo pavadinimas, numeris | Įstatymai | Pirkimo/sutarties vertinimas | Nustatyti pažeidimai | Sprendimas | Išvados data, numeris/išvada |
| 1. | Infrastruktūros valdymo agentūra,188602751 | Specialiosios paskirties pastatų (3O4p, 4O4p, 5O4p, 6O4p) Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos k., Jonavos r. sav., kapitalinio remonto darbus ir projektavimo paslaugas (I ir II etapai), pirkimo Nr. 4728514 | VPĮ | Dalinis vertinimas | VPĮ 17 str. 1 d., 29 str. 3 d., 36 str. 6 d. | Nustatyti pažeidimai. Neteiktas įpareigojimas dėl pirkimo procedūrų nutraukimo. Leista tęsti pirkimo procedūras. | 2026-04-15 4S-573
|
| 2. | Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867 | Kėdainių tilto per Nemuno upę Kaune statybos darbų pirkimas, pirkimo Nr.659285 | VPĮ | Dalinis vertinimas | Pažeidimų nenustatyta | 2026-04-21 4S-590 | |
| 3. | Politinė partija „Nemuno Aušra", 306660048 | „Spausdinimo paslaugų pirkimas", MVP | VPĮ | Dalinis vertinimas | VPĮ 17 str., 1 d., 2d. 1 p., 25 str. 2 d., 86 str. 7 ir 9 d., 97 str. 4 ir 6 d. ir Aprašo 9, 17, 18, 20, 21 ir 22 punktai | Nustatyti pažeidimai, tačiau įpareigojimai / rekomendacijos neteikti, nes vertinimas atliktas po sutarties įvykdymo | 2026-04-23 4S-603 |
| 4. |
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, 226569671
| „Endodontijai skirti instrumentai ir medžiagos“, MVP | VPĮ | Dalinis vertinimas | Pažeidimų nenustatyta | 2026-04-29 4S-631 | |
| 5. | AB „Ukmergės vandenys", 182743364 | Kibernetinio saugumo vadovo ir informacinės saugos įgaliotinio paslaugų pirkimas, pirkimo Nr. 6681975 | PĮ | Dalinis vertinimas | PĮ 29 str. 1 d., 29 str. 3 d., PV Mažos vertės pirkimų aprašo 5 p., 17 p. ir 32.2 p. | Nustatyti pažeidimai. Pirkimo vykdytojas nutraukė Pirkimo procedūras po vertinimo išvados projekto pateikimo | 2026-04-29 4S-630 |
| 6. | Šiaulių rajono savivaldybės administracija, 188726051 | „Keleivinio kelių transporto viešosios paslaugos Šiaulių zonos reguliariuose vietinio susisiekimo maršrutuose“ | VPĮ | Dalinis vertinimas | VPĮ 17 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 17 straipsnio 3 dalis, 29 straipsnio 1 dalis, 31 straipsnio 1 dalis, 35 straipsnio 1 dalis, 36 straipsnio 1 dalis. | Nustatyti pažeidimai. Pateikta rekomendacija. | 2026-05-12 4S-662 |
| 7. | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, 188773916 | Bendro pėsčiųjų-dviračių tako prie Lomenos upės Kaišiadorių mieste statybos rangos darbai, pirkimo Nr. 1826734 | VPĮ | Sisteminis išsamus vertinimas | Pažeidimų nenustatyta | 2026-05-18 4S-702 | |
| 8. | Politinė partija „Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai", 301753623 | 1) Projekto organizavimas / „Projekto organizavimas 2025 01 22 d.“, žodinė sutartis sudaryta 2025 m. sausio 27 d.; 2) Projekto organizavimo paslaugos / „Projekto organizavimas 2025 03 15 d., Kaune“, žodinė sutartis sudaryta 2025 m. balandžio 2 d.; 3) Renginio techninio įgyvendinimo paslaugos / „Renginio techninis įgyvendinimas“, žodinė sutartis sudaryta 2025 m. balandžio 2 d.; 4) Renginio organizavimo paslaugos / „2025 06 15 tarybos posėdis“, žodinė sutartis sudaryta 2025 m. spalio 6 d.; 5) Renginio organizavimo paslaugos / „Veiklų įgyvendinimas 2025 09 06“, žodinė sutartis sudaryta 2025 m. rugsėjo 11 d.; 6) Renginio organizavimo paslaugos / „Renginio organizavimo paslaugos“, žodinė sutartis sudaryta 2025 m. spalio 22 d., MVP. | VPĮ | Sisteminis dalinis vertinimas | VPĮ 5 straipsnio 3 ir 5 dalys, 17 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas, 25 straipsnio 2 dalis, Aprašo 9 punktas, Metodikos 6 ir 8 punktai. | Nustatyti pažeidimai, pateiktos rekomendacijos | 2026-05-18 4S-701 |
Atnaujinimo data: 2026-05-20