Vertinimo išvados 2021m. II ketvirtis
Eil. Nr. | PO pavadinimas, kodas | Pirkimo pavadinimas, numeris |
|
| Nustatyti pažeidimai | Sprendimas | Išvados data, numeris/išvada | |||
| 35. | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 188605295 | "Maitinimo ir mažmeninės prekybos LR Seimo II rūmų kavinėje paslaugos", Nr. 504248 | VPĮ | Dalinis sutarties vertinimas | Pažeistas VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintas skaidrumo principas. | VPT apsiribojo vertinimu. | 2021-06-28 4S-665 | |||
| 34. | UAB „PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“, 152409729 | „Daugiafunkcinio šlavimo automobilio pirkimas“ pirkimo Nr. 541469 | VPĮ | Dalinis pirkimo vertinimas iki sutarties sudarymo | nenustatyta | Leista tęsti pirkimo procedūras | 2021-06-22 Nr.4S-651 | |||
| 33. | Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224 | Vilniaus rajono savivaldybės administracijos apskaitos ir finansų valdymo informacinės sistemos diegimo ir palaikymo paslaugų pirkimas Pirkimo Nr. 526577 | VPĮ | Pirkimo išsamus vertinimas | nenustatyta | Leista tęsti pirkimo procedūras | 2021-06-18 Nr. 4S-639 | |||
| 32. | Šiuolaikinio meno centras 291424950 | "Tvarkomieji statybos ir paveldosaugos darbai Sapiegų rūmų aktualizavimui (2)", pirkimo Nr. 541244 | VPĮ | Išsamus pirkimo vertinimas / iki sutarties sudarymo | Pažeidimų nenustatyta | Leista tęsti pirkimo procedūras | 2021-06-14 4S-616 | |||
| 31. | VšĮ Centro poliklinika 125873515 | "Laboratorijos reagentų ir pagalbinių priemonių, skirtų c-reaktyvinio baltymo tyrimų atlikimo, įskaitant analizatorių panaudą su jų technine priežiūra, pirkimas", pirkimo Nr. 537584 | VPĮ | Dalinis pirkimo vertinimas / iki sutarties sudarymo | Pažeidimų nenustatyta | Leista tęsti pirkimo procedūras | 2021-06-14 4S-615 | |||
| 30. | Kauno miesto savivaldybės administracija 188764867 | viešojo pirkimo "Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų pirkimas" Nr. 447578 II dalis "Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Centro, Žaliakalnio, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų ir Žaliakalnio seniūnijose, pirkimas". | VPĮ | Dalinis 2019 m. lapkričio 4 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų (Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų ir Žaliakalnio seniūnijose) pirkimo (II dalies)preliminariosios sutarties Nr. SR-792 vertinimas | Pažeidimai nustatyti dėl preliminariosios sutarties pakeitimų pavėluoto viešinimo; pagrindinių sutarčių viešinimo ne pilna apimtimi (VPĮ 86 str. 9 d. ir 17 str. 1 d. pažeidimai) | Perkančioji organziacija įpareigota tinkamai CVP IS paviešinti preliminariosios sutarties pagrindu sudarytas pagrindines sutartis | 2021-06-11 4S-611 | |||
29. | Kauno valstybinis lėlių teatras, 190754645 | „Scenos dekoracijų keltuvų su valdymo sistema pirkimas“, Nr. 542361 | VPĮ | Dalinis pirkimo vertinimas / iki sutarties sudarymo | Pažeidimų nenustatyta | Pirkimo vykdytojas gali tęsti pirkimo procedųras | 2021-06-11 4S-614 | |||
| 28. | Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188656838 | „Vieningos informavimo ir konsultavimo informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugos“, Nr. 534103 | VPĮ | Išsamus pirkimo vertinimas / iki sutarties sudarymo | Pasiūlymų vertinimo tvarka nustatyta pažeidžiant VPĮ 17 str. 1 d., 55 str. 5 d. reikalavimus. | Įpareigojimas nutraukti pirkimo procedūras | 2021-06-11 4S-610 | |||
| 27. | AB Lietuvos paštas 121215587 | „Elektrinių ir mechaninių dviračių remonto ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas“, Nr. 539793 | PĮ | Išsamus pirkimo vertinimas / iki sutarties sudarymo | Pažeidimų nenustatyta | Pirkimo vykdytojas gali tęsti pirkimo procedūras | 2021-06-10 4S-606 | |||
| 26. | VšĮ „Versli Lietuva“ 302454111 | „E-mokymosi platformos, verslo diagnostikos įrankio, verslo konsultacijų pasirinkimo ir ataskaitų teikimo įrankio sukūrimo ir naudojimosi paslaugos“, Nr. 542989 | VPĮ | Išsamus pirkimo vertinimas / iki sutarties sudarymo | Perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 17 str. 1 d., 17 str. 2 d. 1 p., 17 str. 3 d., 37 str. 3 d., 47 str. 1 d. | Įpareigojimas nutraukti pirkimo procedūras | 2021-06-09 4S-600 | |||
| 25. | Šiaulių miesto savivaldybės administracija 188771865 | "Teisinių konsultacijų, susijusių su Šiaulių arenos perdavimu koncesijos sutarties pagrindu, teikimo ir dokumentų projektų rengimo paslaugos" Nr. 544012 | VPĮ | Dalinis pirkimo vertinimas / iki sutarties sudarymo | Nustatyti pažeidimai VPĮ 17 str. 1 d. dėl kvalifikacijos reikalavimų | Įpareigojimas nutraukti pirkimo procedūras | 2021-06-09 4S-598 | |||
| 24. | VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, 210086220 | „ESRI programinės įrangos įmonės licencijos naujumo garantija ir techninės priežiūros paslaugos“ | VPĮ | Dalinis Pirkimo vertinimas (dėl kvalifikacijos reikalavimų) iki sutarties sudarymo | Pateiktos pastabos dėl kvalifikacinių reikalavimų nustatymo | Leista tęsti Pirkimo procedūras | 2021-06-04 Nr. 4S-580 | |||
| 23. | Nacionalinė švietimo agentūra 305238040 | "NMPP, PUPP ir VBE vertinimo techninio administravimo paslaugos", pirkimo Nr. 535649 | VPĮ | Dalinis pirkimo vertinimas/ po sutarties sudarymo | Pažeidimų nenustatyta | Sutartis vykdoma | 2021-06-04 4S-582 | |||
| 22. | UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 151479265 | „Naudotas krovininis automobilis su užtraukėju hook-lift“, pirkimo Nr. 541788 | VPĮ | Pirkimo vertinimas | Nustatyti pažeidimai VPĮ 17 str. 1 d. (nenustatyti reikalavimai tiekėjams pasiūlyme pateikti patvirtinančius dokumentus, įrodančius, kad prekė atitinka techninės specifikacijos reikalavimus), 35 str. 4 d. (pirkimo dokumentai netikslūs, neaiškūs, su dviprasmybėmis), 55 str. 9 d. (pasiūlymų vertinimas neatitinka VPĮ reikalavimų). | Įpareigojimas nutraukti pirkimo procedūras | 2021-06-02 Nr. 4S-570 | |||
| 21. | AB "Kauno energija" (235014830) | „Šilumos tiekimo tinklų tiesimo darbų nuo katilinės Lakūnų pl. 64 iki katilinės Antanavos g. 18 A, Kaune pirkimas“ Pirkimo Nr. 419588 | PĮ | Dalinis sutarties vertinimas | Nustatyti pažeidimai PĮ 29 str. 1 d., 94 str. 9 d. pažeidimai, nepaviešinus sutarties pakeitimo | Vertinimas atliktas LVPA prašymu Įpareigota paviešinti sutarties pakeitimą | 2021-06-01- 4S-563 | |||
| 20. | AB "Kauno energija" (235014830) | „Aleksoto siurblinės statybos ir ŠTT tiesimo darbų nuo siurblinės iki katilinės Lakūnų pl. Kaune“ Pirkimo Nr. 419058 | PĮ | Dalinis sutarties vertinimas | Nustatyti pažeidimai: 1. PĮ 29 str. 1 d., 97 str. 1 d. 3 p.- sutarties pakeitimai atlikti pažeidžiant PĮ; 2. PĮ 29 str. 1 d., 94 str. 9 d. - nepaviešinti sutarčių pakeitimai | Vertinimas atliktas LVPA prašymu Atsižvelgiant į tai, kad sutarties vykdymas beveik baigiamas, Tarnyba apsiriboja vertinimu. Įpareigota paviešinti sutarties pakeitimus | 2021-06-01 4S-563 | |||
| 19. | UAB Jurbarko autobusų parkas 158161361 | "Autobusų pirkimas (2 vnt.)" Pirkimo Nr. 537353 | PĮ | Dalinis pirkimo vertinimas / iki sutarties sudarymo | Nustatyti pažeidimai: 1. PĮ 29 str. 1 d., 50 str. 3 d. - TS reikalavimais apribota konkurencija; 2. PĮ 29 str. 1 d. - nenustatytas reikalavimas tiekėjams kartu su pasiūlymu pateikti deklaruojamą atitiktį TS reikalavimams patvirtinančius dokumentus; 3. PĮ 29 str. 1 d. - nustatytu terminu sumažinta tiekėjų konkurencija | Įpareigojimas nutraukti pirkimo procedūras | 2021-05-25 Nr. 4S-544 | |||
| 18. | Telšių rajono savivaldybės administracija 180878299 | ,,Teisinio atstovavimo ir konsultavimo paslaugos" | VPĮ | Išsamus pirkimo vertinimas / po sutarties sudarymo | Pažeidimų nenustatyta | Pažeidimų nenustatyta | 2021-05-21 Nr. 4S-531 | |||
| 17. | AB „Klaipėdos vanduo“ 140089260 | „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste II etapas“ Pirkimo Nr. 399250 | PĮ | Dalinis pirkimo vertinimas | Pažeidimų nenustatyta | Sutartis vykdoma | 2021-05-19 Nr. 4S-524 | |||
| 16. | VšĮ Kauno miesto poliklininka 135042394 | Odontologų darbo vietų pirkimas Pirkimo Nr.535370 | VPĮ | Dalinis sutarties vertinimas | Nustatyti pažeidimai VPĮ 63 str. 1 d. 2 p., 17 str. 1 d. | Tarnyba rekomenduoja nutraukti pirkimo sutartį dėl pirkimo objekto dalių Nr.1, 2, 3, 4, 5 | 2021-05-10 Nr. 4S-471 | |||
| 15. | UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ 155634880 | Esamų biokuro vandens šildymo katilų 4,8 MW ir 2,5 MW galios keitimui naujais biokuro vandens šildymo katilais 4,8 MW ir 1,25 MW galios su papildoma įranga Ignalinos šilumos tinklų katilinėje Pirkimo Nr. 530032 | PĮ | Išsamus pirkimo vertinimas | Nustatyti pažeidimai PĮ 47 str. 2 d., PĮ 109 str. 3 d., PĮ 29 str. 1 d., PĮ 58 str. 1 d. | 1.Iš naujo vertinti Dalyvio kvalifikacijos atitiktį Pirkimo dokumentų reikalavimams. 2. Įstatymo nustatyta tvarka išnagrinėti pateiktas pretenzijas | 2021-05-03 Nr. 4S-446 | |||
| 14. | Alytaus Šaltinių progimnazija 191056390 | Alytaus Šaltinių progimnazijos mokinių maitinimo paslaugų pirkimas Pirkimo Nr. 528906 | VPĮ | Išsamus pirkimo vertinimas | Nustatyti pažeidimai VPĮ 17 str. ir 26 str. 1 d. | Įpareigota nutraukti pirkimo procedūras | 2021-05-04 Nr. 4S-453 | |||
| 13. | Šilutės rajono savivaldybės administracija 188723322 | Šilutės meno mokyklos pastato, esančio Lietuvininkų g. 38, Šilutėje paprastojo remonto darbai Pirkimo Nr. 532972 | VPĮ | Išsamus pirkimo vertinimas | Pažeidimų nenustatyta | Leista tęsti pirkimo procedūrą | 2021-05-04 Nr. 4S-454 | |||
| 12. | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 188608252 | Spausdintuvų nuoma Pirkimo Nr. 532662 | VPĮ | Išsamus pirkimo vertinimas | Perkančioji organizacija pakeitė esmines pirkimo sąlygas; pirkimo sąlygose nepagrindė tarptautinio pirkimo neskaidymo į dalis; techninės specifikacijos reikalavimai riboja konkurenciją. Perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 17 str. 1 d., 28 str. 2 d., 35 str. 2 d. 9 d., 37 str. 3 d. | Įpareigota nutraukti pirkimo procedūras | 2021-05-03 Nr. 4S-447 | |||
| 11. | UAB Vilniaus vandenys 120545849 | „(PK20-456) Vilniaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techninio projekto ekspertizės ir konstrukcinės dalies ekspertizės pirkimas“ Nr. 515326 | PĮ | Pirkimo dalinis vertinimas | Nenustatyta PĮ pažeidimų | Vertinimas atliktas APVA prašymu | 2021-04-29 Nr. 4S-428 | |||
| 10. | VšĮ Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnyba 160448564 | Naudoto vidutinės klasės gaisrų gesinimo automobilio pirkimas Nr. 534822 | VPĮ | Pirkimo vertinimas | Nenustačiusi reikalavimo tiekėjams pateikti patvirtinančius dokumentus, įrodančius, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, pažeidė VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą; Pirkimo komisija dalyvį UAB „Ralasa“ nepagrįstai pripažino Pirkimo laimėtoju, nes tiekėjo pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir tuo pažeidė VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus ir Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. | Įpareigota nutraukti pirkimo procedūras | 2021-04-26 Nr.4S-415 | |||
| 9. | VšĮ Valdymo koordinavimo centras 110068011 | "Vokietijos dualinio mokymo sistemos (pri)taikymo (perkėlimo) Lietuvoje tyrimas bei rekomendacijų dėl dualinio mokymo (pameistrystės) Lietuvoje parengimo paslaugų pirkimas" Nr. 528511 | VPĮ | Išsamus Pirkimo vertinimas | Perkančioji organizacija nustatė perteklinius, neproporcingus Pirkimo objektui, ribojančius konkurenciją kvalifikacijos reikalavimus ir tokiu būdu pažeidė 47 str. 1 d., 47 str. 7 d., 17 str. 1 d. nuostatas | Perkančioji organizacija įpareigota nutraukti Pirkimo procedūras | 2021-04-23 Nr. 4S-408 | |||
| 8. | VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras 302298484 | "Greitosios medicinos pagalbos automobilio pirkimas" Pirkimo Nr. 531160 | VPĮ | Pirkimo vertinimas | Tarnyba nustatė VPĮ 47 str. 1 d. , 37 str. 3 d. ir 17 str. 1 d. lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo bei 17 str. 3 d. pažeidimus | Įpareigota nutraukti Pirkimo procedūras | 2021-04-20 Nr. 4S-388 | |||
| 7. | AB "Amber Grid" 303090867 | "Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimo ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas (II etapas)", pirkimo Nr. 360433 | PĮ | Dalinis pirkimo vertinimas | Pažeidimų nenustatyta | Tarnyba, LVPA prašymu atlikusi dalinį Pirkimo vertinimą, PĮ reikalavimų pažeidimų nenustatė | 2021-04-20 Nr. 4S-386 | |||
| 6. | AB "Amber Grid" 303090867 | "Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas", pirkimo Nr. 170029 | VPĮ | Dalinis pirkimo vertinimas | Pažeidimų nenustatyta | Tarnyba, LVPA prašymu atlikusi dalinį Pirkimo vertinimą, VPĮ reikalavimų pažeidimų nenustatė | 2021-04-20 Nr. 4S-386 | |||
| 5. | Lietuvos jūrų muziejus 190464695 | „Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro Smiltynės g. 2, Klaipėda, rekonstrukcijos darbo projekto parengimas ir rangos darbai“, pirkimo Nr. 395712 | VPĮ | Dalinis sutarties vertinimas | Perkančioji organizacija, įtraukusi į Rangos sutartį naują tiekėją, padarė esminį Rangos sutarties pakeitimą, kaip tai nurodyta Įstatymo 89 straipsnio 4 dalies 4 punkte, ir tokiu būdu pažeidė Įstatymo 89 straipsnio 5 dalies reikalavimus | Nustatyti pažeidimai | 2021-04-20 Nr. 4S-385 | |||
| 4. | Vilniaus Gedimino technikos universitetas 111950243 | Lėktuvų techninio aptarnavimo angaro statybos darbų pirkimas, pirkimo Nr. 514864 Lėktuvų techninio aptarnavimo angaro lauko vandentiekio ir šilumos siurblių įrengimo darbų pirkimas, pirkimo Nr. 533841 | VPĮ | Sisteminis vertinimas | Pažeidimų nenustatyta | Leista tęsti pirkimo procedūrą | 2021-04-20 Nr. 4S-383 | |||
| 3. | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 188601311 | "Gaisrinės ištraukiamos kopėčios“ pirkimo Nr. 511042 | VPĮ | Sutarties vertinimas (2020 m. lapkričio 17 d. „Gaisrinių ištraukiamų kopėčių pirkimo - pardavimo sutartis“ Nr. 35-42) | Vykdant sutartį pažeisti VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai bei 17 str. 2 d. 1 p. įtvirtintas pirkimų tikslo siekimas (racionalaus lėšų panaudojimas) | Pirkimo vykdytojas turi atsakingai laikytis visų Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo sąlygų bei spręsti klausimą dėl tolesnio Sutarties vykdymo/nutraukimo | 2021-04-09 Nr. 4S-358 | |||
| 2. | Vilniaus universitetas 211950810 | „Reagentų ir priemonių ląstelių auginimui ir analizei pirkimas VU21343“ pirkimo Nr. 528323 | VPĮ | Pirkimo vertinimas | Pažeidimų nenustatyta | Tarnyba, atlikusi Pirkimo vykdymo dalinį vertinimą dėl kvalifikacijos reikalavimų, Įstatymo nuostatų pažeidimų nenustatė, todėl neprieštarauja, kad Perkančioji organizacija tęstų Pirkimo procedūras. | 2021-04-02 Nr. 4S-333 | |||
| 1. | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 30230837 | Antros kartos ir pažangiųjų biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų analizė ir vertinimo metodų identifikavimas, vertinimo kriterijų ir jų reikšmių nustatymas bei žaliavų sąrašų suformavimas Pirkimas Nr. 524818 | VPĮ | Pirkimo vertinimas | Tarnyba konstatavo VPĮ 47 straipsnio 1 dalies ir Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto proporcingumo principo pažeidimus. | Tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatyme nustatytu priimamų sprendimų proporcingumo principu, Vertinimo išvados II dalyje nustatytus pažeidimus vertina kaip nedarančius įtakos Pirkimo rezultatams bei neprieštarauja, kad Perkančioji organizacija tęstų Pirkimo procedūras. | 2021-04-01 Nr. 4S-331 |
Atnaujinimo data: 2026-03-12