Tikrinimo ataskaitos 2025 m.
Eil. Nr. | PO pavadinimas, kodas | Įstatymai | Ataskaitos data, numeris/išvada |
|---|---|---|---|
| 16. | Akcinė bendrovė "Via Lietuva", 188710638 | VPĮ | 2025-12-19 Nr. 4S-1685 |
| 15. | Kauno Tado Ivanausko progimnazija, 190139278 | VPĮ | 2025-12-18 Nr. 4S-1668 |
| 14. | AB "Kelių priežiūra", 232112130 | VPĮ | 2025-12-17 Nr. 4S-1658 |
| 13. | Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija, 191415758 | VPĮ | 2025 -11-27 Nr. 4S-1554 |
| 12. | Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, 235042580 | VPĮ | 2025-11-11 Nr. 4S-1461 |
| 11. | Lietuvos mokslo taryba, 188716281 | VPĮ | 2025-10-28 Nr. 4S-1351
|
| 10. | Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla, 305616419 | VPĮ | 2025-10-21 Nr. 4S-1303 |
| 9. | Alytaus Dzūkijos mokykla, 191055527 | VPĮ | 2025-10-16 Nr. 4S-1288 |
| 8. | Šiaulių miesto savivaldybės administracija, 188771865 | VPĮ | 2025-07-31 Nr. 4S-917 |
| 7. | Kauno rajono savivaldybės administracija, 188756386 | VPĮ | 2025-07-24 Nr. 4S-892 |
| 6. | Kauno miesto savivaldybės administracija, 188764867
| VPĮ | 2025-07-01 Nr. 4S-806 |
| 5. | Šakių rajono savivaldybės administracija, 188772814 | VPĮ | 2025-06-23 Nr. 4S-775 |
| 4. | Klaipėdos Vydūno gimnazija, 190910382 | VPĮ | 2025-05-28 Nr. 4S-654 |
| 3. | UAB "Vilniaus vandenys", 120545849 | VPĮ | 2025-04-23 Nr. 4S-476 |
| 2. | VŠĮ Šilutės ligoninė, 277329430 | VPĮ | 2025-01-23 Nr. 4S-72 |
| 1. | Joniškio rajono savivaldybės administracija, 288712070 | VPĮ | 2025-01-21 Nr. 4S-62 |
Atnaujinimo data: 2026-01-26