Pirkimo sutartys, sudarytos atlikus pirkimo procedūras pagal Viešųjų pirkimų įstatymą
| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos pavadinimas | Kodas | Tikrinimo laikas | Išvada |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VĮ „Kauno aerouostas“ | 133021490 | 2014 m. lapkričio 5-7 d. | Atsisiųsti |
| 2. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 188710061 | 2014 m. lapkričio 14 d. | Atsisiųsti |
| 3. | Litgrid AB | 302564383 | 2015 m. balandžio 20-24 d. | Atsisiųsti |
| 4. | UAB "Vilniaus vandenys" | 120545849 | 2015 m. gegužės 14-15 d. | Neskelbiama |
| 5. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | 188710638 | 2015 m. gegužės 25-29 d. | Atsisiųsti |
| 6. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 188710061 | 2015 m. rugsėjo 21-25 d. | Atsisiųsti |
| 7. | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ | 188713890 | 2015 m. lapkričio 2-11 d. | Atsisiųsti |
| 8. | Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla | 111966952 | 2016 m. rugpjūčio 8 d. | Atsisiųsti |
| 9. | Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija | 190135447 | 2017 m. sausio 18 d. | Atsisiųsti |
| 10. | VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 158310677 | 2017 m. vasario 15 d. | Atsisiųsti |
| 11. | CPO LT | 302913276 | 2017 m. kovo 6 d. | Atsisiųsti |
| 12. | VĮ "Oro navigacija" | 210060460 | 2017 m. rugpjūčio 25 d. | Atsisiųsti |
| 13. | Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 191676548 | 2017 m. birželio 27 d. | Atsisiųsti |
| 14. | Globos namai "Užuovėja" | 300836436 | 2018 m. birželio 27 d. | Atsisiųsti |
| 15. | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 191717258 | 2018 m. birželio 27 d. | Atsisiųsti |
| 16. | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 188603515 | 2018 m. birželio 27 d. | Atsisiųsti |
| 17. | VšĮ Šv. Roko ligoninė | 224369680 | 2018 m. spalio 30 d. | Atsisiųsti |
Atnaujinimo data: 2025-08-08