2018 m.
| Indeksas | VPT paskelbimo data | Formos pavadinimas | Perkančioji organizacija | Pirkimo pavadinimas | Forma | Pirkimo dokumentai |
| A-360 | 2018-12-31 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | ||
| 400 | 2018-12-31 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | DOC | |
| 399/349 | 2018-12-28 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | VšĮ Velžio komunalinis ūkis | Gamtinės dujos | ||
| A-359 | 2018-12-28 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | ||
| A-358 | 2018-12-27 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Rietavo komunalinis ūkis" | Elektros energija | ||
| 398/386 | 2018-12-27 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Ukmergės šiluma" | Gamtinės dujos | PDFPDF | |
| 397 | 2018-12-21 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | PDFDOC | |
| 396 | 2018-12-21 | Skelbimas apie kuro pirkimą | VĮ "Visagino energija" | Gamtinės dujos | DOC | |
| 395 | 2018-12-20 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Nefasuotos trupininės durpės | PDFPDFDOC | |
| 394/352 | 2018-12-20 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Akmenės energija" | Gamtinės dujos | PDFPDFDOC | |
| 393/340 | 2018-12-20 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | Balterma ir ko, UAB | Gamtinės dujos | PDFDOC | |
| 392/333 | 2018-12-20 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Pakruojo šiluma" | Gamtinės dujos | ||
| 391 | 2018-12-20 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Radviliškio šiluma" | Grūdinių kultūrų atliekos | DOC | |
| 390/349 | 2018-12-20 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | VšĮ Velžio komunalinis ūkis | Gamtinės dujos | PDFDOC | |
| 389/340 | 2018-12-19 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | Balterma ir ko, UAB | Gamtinės dujos | PDFDOC | |
| 388/355 | 2018-12-19 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | DOCDOC | |
| 387/346 | 2018-12-19 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Anykščių šiluma" | Gamtinės dujos | DOC | |
| 386 | 2018-12-19 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Ukmergės šiluma" | Gamtinės dujos | PDFPDFDOC | |
| A-357 | 2018-12-19 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
| 385/323 | 2018-12-19 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Birštono šiluma" | Gamtinės dujos | PDFPDFDOC | |
| 384/326 | 2018-12-18 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | AB "Kauno energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | DOC | |
| 383/335 | 2018-12-18 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | AB "Prienų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | DOC | |
| 382/362 | 2018-12-18 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | DOC | |
| 381/333 | 2018-12-18 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Pakruojo šiluma" | Gamtinės dujos | ||
| 380/327 | 2018-12-18 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Litesko" | Akmens anglies granulės | ||
| 379/363 | 2018-12-17 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Lenauda" | Gamtinės dujos | ||
| 378/347 | 2018-12-17 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Trakų energija" | Gamtinės dujos | ||
| 377/323 | 2018-12-17 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Birštono šiluma" | Gamtinės dujos | PDFPDF | |
| 376/335 | 2018-12-17 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | AB "Prienų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | DOCDOC | |
| 375/342 | 2018-12-17 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB Šilumininkas | Gamtinės dujos | DOCDOC | |
| 374/332 | 2018-12-17 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Klaipėdos rajono energija" | Gamtinės dujos | DOCDOC | |
| A-356 | 2018-12-14 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Šildymui skirtas žymėtas kuras | ||
| A-355 | 2018-12-14 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | ||
| 373/326 | 2018-12-14 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | AB "Kauno energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | DOC | |
| 372 | 2018-12-14 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Danpower Baltic Taika elektrinė" | Biokuras | PDFPDF | |
| 371/317 | 2018-12-14 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | AB "Šiaulių energija" | Gamtinės dujos | DOC | |
| 370 | 2018-12-14 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Klaipėdos Ugnė" | Gamtinės dujos | DOC | DOC |
| 369/357 | 2018-12-13 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Radviliškio šiluma" | Gamtinės dujos | ||
| 368/317 | 2018-12-12 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | AB "Šiaulių energija" | Gamtinės dujos | DOC | |
| 367/324 | 2018-12-12 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | PDFPDFDOC | |
| 366/324 | 2018-12-12 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
| 365/324 | 2018-12-12 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
| 364 | 2018-12-11 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Rietavo komunalinis ūkis" | Medienos skiedra | DOC | |
| 363 | 2018-12-11 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Lenauda" | Gamtinės dujos | PDFDOC | |
| 362 | 2018-12-10 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | DOC | |
| 361 | 2018-12-10 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Gamtinės dujos | ||
| 360 | 2018-12-07 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | DOC | |
| 359/313 | 2018-12-07 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Fortum Švenčionių energija" | Gamtinės dujos | ||
| 358/310 | 2018-12-07 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Fortum Joniškio energija" | Gamtinės dujos | PDFDOC | |
| A-354 | 2018-12-07 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | III kaitrumo grupės malkinė mediena | ||
| A-353 | 2018-12-07 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Elektros energija | ||
| 357 | 2018-12-06 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Radviliškio šiluma" | Gamtinės dujos | DOC | |
| 356/345 | 2018-12-06 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB Vilniaus valda | Gamtinės dujos | DOCDOCDOCPDF | |
| A-352 | 2018-12-04 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||
| 355 | 2018-12-04 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | PDFDOCDOCDOC | |
| 354/337 | 2018-12-04 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB Komunalinių paslaugų centras | Gamtinės dujos | PDFDOC | |
| 353/342 | 2018-12-04 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB Šilumininkas | Gamtinės dujos | PDFDOCDOCDOC | |
| 352 | 2018-12-04 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Gamtinės dujos | PDFDOC | |
| 351/344 | 2018-12-04 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | DOC | |
| 350/317 | 2018-12-03 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | AB "Šiaulių energija" | Gamtinės dujos | DOC | |
| 349 | 2018-12-03 | Skelbimas apie kuro pirkimą | VšĮ Velžio komunalinis ūkis | Gamtinės dujos | DOC | |
| 348/321 | 2018-12-03 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Gamtinės dujos | PDFDOC | |
| A-351 | 2018-12-03 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Presuoti šiaudų ritiniai | ||
| 347 | 2018-11-30 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Gamtinės dujos | ||
| 346 | 2018-11-30 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Gamtinės dujos | PDFDOC | |
| 345 | 2018-11-30 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB Vilniaus valda | Gamtinės dujos | DOCDOCDOC | |
| 344 | 2018-11-29 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | DOCDOCDOC | |
| 343/313 | 2018-11-29 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Fortum Švenčionių energija" | Gamtinės dujos | ||
| 342 | 2018-11-29 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB Šilumininkas | Gamtinės dujos | DOCDOCDOC | |
| 341/313 | 2018-11-29 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Fortum Švenčionių energija" | Gamtinės dujos | ||
| 340 | 2018-11-29 | Skelbimas apie kuro pirkimą | Balterma ir ko, UAB | Gamtinės dujos | ||
| 339 | 2018-11-28 | Skelbimas apie kuro pirkimą | VĮ "Visagino energija" | Gamtinės dujos | DOC | |
| 338/310 | 2018-11-27 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Fortum Joniškio energija" | Gamtinės dujos | PDFDOC | |
| 337 | 2018-11-27 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB Komunalinių paslaugų centras | Gamtinės dujos | DOCPDF | |
| 336/335 | 2018-11-26 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | AB "Prienų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | DOC | |
| 335 | 2018-11-26 | Skelbimas apie kuro pirkimą | AB "Prienų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | DOCDOCDOC | |
| 334/310 | 2018-11-26 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Fortum Joniškio energija" | Gamtinės dujos | ||
| 333 | 2018-11-23 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Pakruojo šiluma" | Gamtinės dujos | DOCDOCDOCDOC | |
| 332 | 2018-11-23 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Klaipėdos rajono energija" | Gamtinės dujos | PDFPDFPDF | DOCDOCDOC |
| 331/314 | 2018-11-22 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | ||
| 330 | 2018-11-20 | Skelbimas apie kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Gamtinės dujos | DOCDOCDOC | |
| 329/326 | 2018-11-20 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | AB "Kauno energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||
| 328/312 | 2018-11-20 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | DOC | |
| 327 | 2018-11-20 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglies granulės | PDFDOC | |
| 326 | 2018-11-20 | Skelbimas apie kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | DOCDOCDOCDOCDOC | |
| 325 | 2018-11-19 | Skelbimas apie kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Malkinė mediena (III kaitrumo grupės) | DOCDOCDOC | |
| 324 | 2018-11-19 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | PDFDOCPDF | |
| 323 | 2018-11-19 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Gamtinės dujos | PDFPDFDOC | |
| 322 | 2018-11-19 | Skelbimas apie kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Elektros energija | DOC | |
| A-350 | 2018-11-16 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||
| A-349 | 2018-11-16 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||
| A-348 | 2018-11-16 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra | ||
| 321 | 2018-11-16 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Gamtinės dujos | ||
| 320 | 2018-11-14 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Rietavo komunalinis ūkis" | Elektros energija | DOCXLSXXLSX | |
| 319 | 2018-11-14 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Mažai sieringas mazutas | PDFDOC | |
| 318 | 2018-11-13 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Elektros energija | PDFDOC | |
| 317 | 2018-11-13 | Skelbimas apie kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Gamtinės dujos | DOCPDFDOC | |
| 316 | 2018-11-13 | Skelbimas apie kuro pirkimą | AB "Klaipėdos energija" | Elektros energija | PDFDOC | |
| 315 | 2018-11-13 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Dyzelinis krosnių kuras | PDFPDFDOC | |
| A-347 | 2018-11-12 | Ataskaita apie kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Akmens anglis | ||
| 314 | 2018-11-09 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | PDFDOC | |
| A-346 | 2018-11-09 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | ||
| A-345 | 2018-11-09 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||
| A-344 | 2018-11-09 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedros | ||
| A-343 | 2018-11-07 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Medienos granulės | ||
| A-342 | 2018-11-07 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Šildymui skirtas žymėtas kuras | ||
| 313 | 2018-11-07 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Fortum Švenčionių energija" | Gamtinės dujos | DOCDOCDOC | |
| 312 | 2018-11-07 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | DOC | |
| 311/308 | 2018-11-07 | Patikslinti pirkimo dokumentai | "Lietuvos energijos gamyba", AB | Gamtinės dujos | DOCDOC | |
| A-341 | 2018-11-06 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | ||
| 310 | 2018-11-06 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Fortum Joniškio energija" | Gamtinės dujos | PDFPDF | |
| A-340 | 2018-11-06 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Skystas katilų kuras | ||
| 309 | 2018-11-02 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Elektros energija | PDFDOC | |
| 308 | 2018-11-02 | Skelbimas apie kuro pirkimą | "Lietuvos energijos gamyba", AB | Gamtinės dujos | DOCDOC | |
| A-339 | 2018-11-02 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai | ||
| A-338 | 2018-10-31 | Ataskaita apie kuro pirkimą | VšĮ Velžio komunalinis ūkis | Suskystintos naftos dujos balionuose | ||
| A-337 | 2018-10-31 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||
| A-336 | 2018-10-31 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra | ||
| A-335 | 2018-10-31 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | III kaitrumo grupės malkinė mediena | ||
| A-334 | 2018-10-29 | Ataskaita apie kuro pirkimą | VšĮ Velžio komunalinis ūkis | Suskystintos naftos dujos | ||
| A-333 | 2018-10-29 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||
| A-332 | 2018-10-29 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra | ||
| A-331 | 2018-10-29 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Šildymui skirtas žymėtas kuras | ||
| 307 | 2018-10-29 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Elektros energija | PDFDOC | |
| A-330 | 2018-10-25 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevežio energija" | Akmens anglis | ||
| 306 | 2018-10-25 | Skelbimas apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | ||
| 305/298 | 2018-10-25 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||
| 304/298 | 2018-10-23 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||
| 303 | 2018-10-22 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Presuoti šiaudų ritiniai | DOC | |
| A-329 | 2018-10-22 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||
| A-328 | 2018-10-22 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra | ||
| 302 | 2018-10-22 | Skelbimas apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | ||
| 301 | 2018-10-18 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena- malkos ML 18-11 | ||
| 300 | 2018-10-18 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra MK 18-10 | ||
| A-327 | 2018-10-18 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Saulėgrąžų lukštų granulės | ||
| 299/293 | 2018-10-15 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Akmens anglys | ||
| A-326 | 2018-10-12 | Ataskaita apie kuro pirkimą | VĮ "Visagino energija" | Smulkintos medienos skiedros | ||
| A-325 | 2018-10-12 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Skalūnų alyva VKG Extra light (arba lygiavertė) | ||
| A-324 | 2018-10-12 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglis DPK (arba lygiavertė) | ||
| 298 | 2018-10-12 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | PDFDOC | |
| A-323 | 2018-10-11 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||
| A-322 | 2018-10-11 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra | ||
| 297 | 2018-10-10 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena- malkos ML 18-10 | ||
| 296 | 2018-10-10 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra MK 18-09 | ||
| 295 | 2018-10-10 | Skelbimas apie kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | III kaitrumo grupės malkinė mediena | DOCDOCDOC | |
| A-321 | 2018-10-09 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Smulkinta mediena | ||
| A-320 | 2018-10-09 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||
| A-319 | 2018-10-09 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||
| A-318 | 2018-10-09 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra | ||
| 294 | 2018-10-05 | Skelbimas apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | ||
| A-317 | 2018-10-05 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||
| A-316 | 2018-10-05 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||
| A-315 | 2018-10-03 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Akmens anglis | ||
| A-314 | 2018-10-01 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra | ||
| A-313 | 2018-10-01 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra | ||
| A-312 | 2018-10-01 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra | ||
| 293 | 2018-10-01 | Skelbimas apie kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Akmens anglys | PDFDOCDOC | |
| A-311 | 2018-10-01 | Ataskaita apie kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos-propanas | ||
| 292 | 2018-10-01 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena- malkos ML 18-09 | ||
| 291 | 2018-10-01 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra MK 18-08 | ||
| 290 | 2018-09-26 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Medienos granulės | DOC | DOC |
| 289 | 2018-09-21 | Skelbimas apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Šildymui skirtas žymėtas kuras | ||
| A-310 | 2018-09-19 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Varėnos šiluma" | Elektros energija | ||
| 288 | 2018-09-18 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Žymėtas dyzelinas A0 klasės skirtas šildymui (skystas kuras) | DOC | |
| A-309 | 2018-09-14 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Biokuras (medienos skiedros SM2) | ||
| A-308 | 2018-09-13 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Suskystintos naftos dujos (SPBT) | ||
| 287/279 | 2018-09-12 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Smulkinta mediena | DOC | |
| 286 | 2018-09-11 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai | PDFDOCDOC | |
| A-307 | 2018-09-10 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB " Raseinių šilumos tinklai" | Biokuras, medienos biomasė sudaryta iš (lignino ir pjuvenų) | ||
| 285 | 2018-09-07 | Skelbimas apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Šildymui skirtas žymėtas kuras | ||
| 284 | 2018-09-04 | Skelbimas apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Akmens anglis | ||
| A-306 | 2018-08-31 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB Ignalinos šilumos tinklai | Medienos granulės MG1 | ||
| 283 | 2018-08-30 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Presuoti šiaudų ritiniai | DOC | |
| 282/254 | 2018-08-30 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Litesko" | Skalūno alyva VKG Extra light (arba lygiavertė) | ||
| 281 | 2018-08-30 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Nenutrūkstamo tiekimo gamtinių dujų pirkimas | PDF DOC | |
| 280 | 2018-08-29 | Skelbimas apie kuro pirkimą | VĮ "Visaginio energija" | Smulkintos medienos skiedros | DOC | |
| 279 | 2018-08-28 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Smulkinta mediena | ||
| 278 | 2018-08-27 | Skelbimas apie kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Biokuras (medienos skiedros SM2) | DOCDOCDOCDOCDOCDOCDOC | |
| 277 | 2018-08-27 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Šiaudai rulonais | ||
| A-305 | 2018-08-23 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB ''Šalčininkų šilumos tinklai" | Apvalioji mediena | ||
| 276 | 2018-08-23 | Skelbimas apie kuro pirkimą | VšĮ Velžio komunalinis ūkis | Suskystintos naftos dujos - propanas | DOC | |
| 275/254 | 2018-08-20 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Litesko" | Skalūno alyva VKG Extra light (arba lygiavertė) | PDFPDF | |
| A-304 | 2018-08-16 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Malkinė mediena (malkos) | ||
| 274 | 2018-08-16 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena- malkos ML 18-08 | ||
| 273 | 2018-08-16 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena- malkos ML 18-07 | ||
| 272 | 2018-08-16 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena- malkos ML 18-06 | ||
| 271 | 2018-08-16 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena- malkos ML 18-05 | ||
| 270 | 2018-08-16 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra MK 18-07 | ||
| 269 | 2018-08-16 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra MK 18-06 | ||
| 268 | 2018-08-16 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra MK 18-05 | ||
| 267 | 2018-08-16 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra MK 18-04 | ||
| A-303 | 2018-08-08 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Varėnos šiluma" | II kaitrumo grupės malkinė mediena | ||
| 266 | 2018-08-06 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena- malkos ML 18-04 | ||
| 265 | 2018-08-06 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena- malkos ML 18-03 | ||
| 264 | 2018-08-06 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra MK 18-03 | ||
| 263 | 2018-08-06 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra MK 18-02 | ||
| 262/252 | 2018-08-06 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Akmens anglis | ||
| 261 | 2018-08-03 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Medžio granulės | PDFDOC | |
| 260 | 2018-08-02 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Skiedra MK 18-01 | ||
| 259 | 2018-08-02 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Malkinė mediena- malkos ML 18-02 | ||
| 258/255 | 2018-08-02 | Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | ||
| 257 | 2018-08-01 | Skelbimas apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglis DPK (arba lygiavertė) | PDFDOC | |
| A-302 | 2018-07-30 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | ||
