IV ketvirtis
Eil. Nr. | Organizacijos pavadinimas | Kodas | Pirkimo Nr. | Pirkimo pavadinimas | Sprendimo priėmimo data | Išvada |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UAB "Palangos komunalinis ūkis" | 152409729 | CPO26709 CPO26661 | Daugiabučių namų Palangoje modernizavimas | 2016-10-06 | |
2. | Valstybinio socialinio fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 191630223 | MV | Finansų valdymo sistemos pritaikymo darbui su SEPA paslaugų pirkimas | 2016-10-13 | Atsisiųsti |
| 3. | Kupiškio socialinės globos namai | 190793833 | 116057 MV MV | Gyventojų maitinimo perkančiosios organizacijos patalpose (su patalpų ir įrangos atnaujinimu) paslaugų pirkimas Globotinių maitinimo perkančiosios organizacijos patalpose paslaugų viešasis pirkimas Globotinių maitinimo perkančiosios organizacijos patalpose paslaugų viešasis pirkimas | 2016-10-17 | Atsisiųsti |
| 4. | VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė | 191340120 | Apklausa | Specializuoto skalbimo paslaugų pirkimas | 2016-10-18 | Atsisiųsti |
| 5. | Turto valdymo ir ūkio departamentas Prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos | 188729923 | 165966 | Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas | 2016-10-19 | Atsisiųsti |
| 6. | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 188726247 | 158588 Apklausa | Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) Radvilų g. 6, Radviliškyje, statybos darbų atlikimas ir šių darbų darbo projekto parengimo paslaugos Sporto paskirties pastato (plaukimo baseino) Radvilų g. 6, Radviliškyje, statybos papildomi darbai | 2016-10-27 | Atsisiųsti |
| 7. | UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" | 171780190 | 122453 | Statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir atliekų tvarkymo sistemos infrastuktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo paslaugos | 2016-11-11 | Atsisiųsti |
| 8. | Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija | 190673983 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 9. | Tyrulių pagrindinė mokykla | 190671975 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 10. | Šaukoto pagrindinė mokykla | 190674170 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 11. | Sidabravo gimnazija | 190673798 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 12. | Šeduvos gimnazija | 290671780 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 13. | Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla | 190671637 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 14. | Pociūnėlių pagrindinė mokykla | 290673450 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 15. | Grinkiškio Jono Poderio gimnazija | 190672739 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 16. | Pašušvio pagrindinė mokykla | 190676374 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 17. | Radviliškio Lizdeikos gimnazija | 190670535 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 18. | Pakalniškių pagrindinė mokykla | 190676189 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 19. | Radviliškio Jaunimo mokykla | 191817187 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 20. | Baisogalos gimnazija | 190672543 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 21. | Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla | 190670720 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 22. | Radviliškio Vaižganto progimnazija | 195220684 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 23 | Radviliškio Vaižganto gimnazija | 190671060 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 24. | Alksniupių pagrindinė mokykla | 190672162 | 170068 | Radviliškio rajono mokymo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų matinimo paslaugos | 2016-11-29 | Atsisiųsti |
| 25. | UAB "Raseinių vandenys" | 172380181 | 156283 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros (defektų šalinimo ir darbų užbaigimo) Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose darbų pirkimas | 2016-12-05 | |
| 26. | VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė | 191340120 | 156707 CPO83334 | Specializuoto (sveikatos priežiūros ir kitoms panašaus profilio įstaigoms) skalbimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą | 2016-12-09 | Atsisiųsti |
Atnaujinimo data: 2026-03-12