I ketvirtis
| Eil. Nr. | Organizacijos pavadinimas | Kodas | Pirkimo Nr. | Pirkimo pavadinimas | Sprendimo priėmimo data | Išvada |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VĮ "Registrų centras" | 124110246 | 132860 | Juridinių asmenų registravimo elektroninės paslaugos (JAREP) informacinės sistemos priežiūros ir vystymo paslaugos | 2016-01-07 | |
2. | Vilniaus pataisos namai | 188721271 | 158306 | Nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimas | 2016-01-28 | |
3. | UAB "Gargždų būstas" | 263120520 | CPO147584 | Ranga su projektavimu (3 gr. (darbų vertė: nuo 434430,03 iki 1448100,09 Eur be PVM)) | 2016-01-29 | |
4. | Laisvės atėmimo vietų ligoninė | 302561280 | MV154157 | Pastato (9L2p pirtis-skalbykla) kapitalinio remonto papildomi darbai | 2016-02-10 | |
5. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 188710061 | 9238 | Šilumos tiekimo Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus objektams bei tokių objektų šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros ir eksploatacijos paslaugos | 2016-02-23 | Neskelbiama |
6. | UAB "Kuršėnų komunalinis ūkis" | 175606358 | CPO147584 | Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Salduvės g. 8, Kairių mstl., Šiaulių r., atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbai | 2016-03-14 | |
7. | UAB "Kuršėnų komunalinis ūkis" | 175606358 | 161068 | „Daugiabučio namo Ateities g. 3, Šilėnų k., Šiaulių r., atnaujinimo (modernizavimo) darbai su projektavimu“ | 2016-03-22 |
Atnaujinimo data: 2026-03-12