Viešieji pirkimai, atliekami pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą
2018 Tikrinimo ataskaitos
| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos pavadinimas | Kodas | Tikrinimo laikas | Išvada |
|---|---|---|---|---|
| 1. | UAB "Palangos komunalinis ūkis" | 152409729 | 2018-01-08 | Atsisiųsti |
| 2. | AB "Pakruojo autotransportas" | 167900463 | 2018-03-23 | Atsisiųsti |
| 3. | Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 191676548 | 2018-07-19 | Atsisiųsti |
| 4. | Globos namai "Užuovėja" | 300836436 | 2018-07-19 | Atsisiųsti |
| 5. | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 191717258 | 2018-07-19 | Atsisiųsti |
| 6. | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 188603515 | 2018-07-19 | Atsisiųsti |
| 7. | UAB „Tauragės autobusų parkas“ | 179286788 | 2018-07-31 | Atsisiųsti |
| 8. | VšĮ Šv. Roko ligoninė | 224369680 | 2018-10-30 | Atsisiųsti |
2017 Tikrinimo ataskaitos
| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos pavadinimas | Kodas | Tikrinimo laikas | Išvada |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 158310677 | 2017-02-15 | Atsisiųsti |
| 2. | VšĮ CPO LT | 302913276 | 2017-03-06 | Atsisiųsti |
| 3. | Kauno tardymo izoliatorius | 300013972 | 2017-04-06 | Atsisiųsti |
| 4. | VĮ "Oro navigacija" | 210060460 | 2017-08-25 | Atsisiųsti |
2016 Tikrinimo ataskaitos
| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos pavadinimas | Kodas | Tikrinimo laikas | Išvada |
|---|---|---|---|---|
| 1. | UAB „Švenčionių švara" | 178602767 | 2016-11-17 | Atsisiųsti |
| 2. | Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija | 190135447 | 2016-11-16 | Atsisiųsti |
| 3. | Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių komunalinės paslaugos“ | 172208281 | 2016-03-04 | Atsisiųsti |
| 4. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 188710061 | 2016-01-28 | Atsisiųsti |
| 5. | Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla | 111966952 | 2016-08-08 | Atsisiųsti |
2015 Tikrinimo ataskaitos
| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos pavadinimas | Kodas | Tikrinimo laikas | Išvada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ | 188713890 | 2015-12-11 | Atsisiųsti |
| 2. | Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | 188710638 | 2015-09-16 | Atsisiųsti |
| 3. | AB Litgrid | 302564383 | 2015-08-20 | Atsisiųsti |
| 4. | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos | 124364561 | 2015-04-27 | Atsisiųsti |
2014 Tikrinimo ataskaitos
| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos pavadinimas | Kodas | Tikrinimo laikas | Išvada |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras | 300092998 | 2014-12-18 | Atsisiųsti |
| 2. | UAB "Automobilių stovėjimo aikštelės" | 134929849 | 2014-12-11 | Atsisiųsti |
| 3. | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | 245386220 | 2014-08-12 | Atsisiųsti |
| 4. | Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | 145787276 | 2014-08-05 | Atsisiųsti |
Atnaujinimo data: 2025-08-08