2026
| Reg. Nr. | VPT paskelbimo data | Dokumento pavadinimas | Perkančioji organizacija | Pirkimo pavadinimas | Forma | Pirkimo dokumentai | |
| AT-21 | 2026-05-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | |||
| AT-20 | 2026-05-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Grikių lukštai | |||
| AT-19 | 2026-04-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Mažai sieringas mazutas | |||
| AT-18 | 2026-04-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Elektros energija | |||
| AT-17 | 2026-03-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras | |||
| AT-16 | 2026-03-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB Gren Joniškis | Gamtinės dujos | |||
| AT-15 | 2026-03-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras | |||
| AT-14 | 2026-03-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-13 | 2026-03-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Trakai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-12 | 2026-02-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-11 | 2026-02-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-10 | 2026-02-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB Gren Joniškis | Gamtinės dujos | |||
| AT-9 | 2026-02-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-8 | 2026-02-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-7 | 2026-01-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Mažeikių šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-6 | 2026-01-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Dyzelinis kuras | |||
| AT-5 | 2026-01-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-4 | 2026-01-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-3 | 2026-01-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Skalūnų alyva | |||
| AT-2 | 2026-01-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-1 | 2026-01-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) |
Atnaujinimo data: 2026-05-13