2025
| Reg. Nr. | VPT paskelbimo data | Dokumento pavadinimas | Perkančioji organizacija | Pirkimo pavadinimas | Forma | Pirkimo dokumentai | |
| AT-92 | 2025-12-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Dyzelinis krosnių kuras | |||
| AT-91 | 2025-12-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB Gren Akmenė | Elektros energija | |||
| AT-90 | 2025-12-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Mišrios medienos pjuvenų briketai | |||
| AT-89 | 2025-12-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Klaipėdos rajono energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-88 | 2025-12-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Dyzelinis kuras | |||
| AT-87 | 2025-12-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB Gren Akmenė | Gamtinės dujos | |||
| AT-86 | 2025-12-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "LENAUDA" | Gamtinės dujos | |||
| AT-85 | 2025-12-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilumininkas" | Gamtinės dujos | |||
| AT-84 | 2025-12-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-83 | 2025-12-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "GREN Švenčionys" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-82 | 2025-12-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Miesto gijos" | Dyzelinis kuras | |||
| AT-81 | 2025-12-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-80 | 2025-12-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Balterma ir ko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-79 | 2025-11-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ukmergės šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-78 | 2025-11-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Mažai sieringas mazutas | |||
| AT-77 | 2025-11-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Balterma ir ko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-76 | 2025-11-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-75 | 2025-11-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-74 | 2025-11-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | |||
| AT-73 | 2025-11-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-72 | 2025-11-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Marijampolės šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-71 | 2025-11-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos gamtinės dujos | |||
| AT-70 | 2025-11-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-69 | 2025-11-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Marijampolės šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-68 | 2025-11-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Klaipėdos energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-67 | 2025-11-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-66 | 2025-10-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ukmergės šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-65 | 2025-10-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-64 | 2025-10-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-63 | 2025-10-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-62 | 2025-10-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-61 | 2025-10-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-60 | 2025-10-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-59 | 2025-10-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Balterma irko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-58 | 2025-10-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-57 | 2025-10-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Suskystintos dujos | |||
| AT-56 | 2025-10-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Suskystintos naftos dujos (LPG) | |||
| AT-55 | 2025-09-26 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Elektros energija | |||
| AT-54 | 2025-09-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-53 | 2025-09-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kretingos šilumos tinklai" | Suskystintos dujos | |||
| AT-52 | 2025-09-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Akmens anglis | |||
| AT-51 | 2025-09-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Marijampolės šilumos tinklai" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-50 | 2025-09-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-49 | 2025-09-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | |||
| AT-48 | 2025-09-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | |||
| AT-47 | 2025-09-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-46 | 2025-08-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Aktyvioji elektros energija | |||
| AT-45 | 2025-08-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Presuoti šiaudų rulonai | |||
| AT-44 | 2025-07-31 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Radviliškio šiluma" | Elektros energija | |||
| AT-43 | 2025-07-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Marijampolės šilumos tinklai" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-42 | 2025-07-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Marijampolės šilumos tinklai" | Akmens anglies granulės | |||
| AT-41 | 2025-07-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-40 | 2025-07-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Trakų vandenys" | Medienos skiedra | |||
| AT-39 | 2025-07-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Gabalinės kuro durpės | |||
| AT-38 | 2025-07-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kauno kogeneracinė jėgainė" | Gamtinės dujos | |||
| AT-37 | 2025-07-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kauno kogeneracinė jėgainė" | Gamtinės dujos | |||
| AT-36 | 2025-06-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Dyzelinis kuras | |||
| AT-35 | 2025-06-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai | |||
| AT-34 | 2025-06-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Presuoti šiaudai | |||
| AT-33 | 2025-06-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Mišrios medienos pjuvenų briketai | |||
| AT-32 | 2025-06-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Marijampolės šilumos tinklai" | Akmens anglies granulės | |||
| AT-31 | 2025-06-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | |||
| AT-30 | 2025-05-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-29 | 2025-05-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Marijampolės šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-28 | 2025-05-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-27 | 2025-05-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Marijampolės šilumos tinklai" | Aktyvioji elektros energija | |||
| AT-26 | 2025-05-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-25 | 2025-04-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Trakai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-24 | 2025-04-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Mažai sieringas mazutas | |||
| AT-23 | 2025-04-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Elektros energija | |||
| AT-22 | 2025-04-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-21 | 2025-04-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-20 | 2025-04-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-19 | 2025-03-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Akmenė" | Gamtinės dujos | |||
| AT-18 | 2025-03-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-17 | 2025-03-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Grikių lukštai | |||
| AT-16 | 2025-03-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Joniškis" | Gamtinės dujos | |||
| AT-15 | 2025-03-04 | Ataskaita už uro pirkimą | UAB "Gren Švenčionys" | Gamtinės dujos | |||
| AT-14 | 2025-02-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-13 | 2025-02-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-12 | 2025-02-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vikaviškio šilumos tinklai" | Elektros energija | |||
| AT-11 | 2025-02-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" | Dyzelnis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-10 | 2025-01-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Mažeikių šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-9 | 2025-01-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Klaipėdos energija" | Elektros energija | |||
| AT-8 | 2025-01-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | |||
| AT-7 | 2025-01-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Mažeikių šilumos tinklai" | Elektros energija | |||
| AT-6 | 2025-01-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-5 | 2025-01-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Balterma ir ko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-4 | 2025-01-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Skalūnų alyva | |||
| AT-3 | 2025-01-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-2 | 2025-01-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos gamtinės dujos | |||
| AT-1 | 2025-01-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Klaipėdos rajono energija" | Gamtinės dujos |
Atnaujinimo data: 2026-01-09