2024
| Reg. Nr. | VPT paskelbimo data | Dokumento pavadinimas | Perkančioji organizacija | Pirkimo pavadinimas | Forma | Pirkimo dokumentai | |
| AT-106 | 2024-12-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lenauda" | Gamtinės dujos | |||
| AT-105 | 2024-12-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Beržo pjuvenų briketai | |||
| AT-104 | 2024-12-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Trakai" | Elektros energija | |||
| AT-103 | 2024-12-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Švenčionys" | Elektros energija | |||
| AT-102 | 2024-12-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Mažeikių šilumos tiklai" | Elektros energija | |||
| AT-101 | 2024-12-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Akmenė" | Elektros energija | |||
| AT-100 | 2024-12-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-99 | 2024-12-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Elektros energija | |||
| AT-98 | 2024-12-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | |||
| AT-97 | 2024-12-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Elektros energija | |||
| AT-96 | 2024-12-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | |||
| AT-95 | 2024-12-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Elektros energija | |||
| AT-94 | 2024-12-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-93 | 2024-12-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilumininkas" | Gamtinės dujos | |||
| AT-92 | 2024-12-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Balterma ir ko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-91 | 2024-12-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Elektros energija | |||
| AT-90 | 2024-12-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Elektros energija | |||
| AT-89 | 2024-12-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Švenčionys" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-88 | 2024-11-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-87 | 2024-11-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Trakai" | Elektros energija | |||
| AT-86 | 2024-11-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Balterma ir ko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-85 | 2024-11-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-84 | 2024-11-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-83 | 2024-11-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-82 | 2024-11-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Elektros energija | |||
| AT-81 | 2024-11-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Gamtinės dujos | |||
| AT-80 | 2024-11-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | "Šiaulių energija" | Mažai sieringas mazutas | |||
| AT-79 | 2024-11-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Malkinė mediena | |||
| AT-78 | 2024-11-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-77 | 2024-11-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-76 | 2024-11-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Suskystintos dujos | |||
| AT-75 | 2024-11-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-74 | 2024-11-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ukmergės šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-73 | 2024-11-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Radviliškio šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-72 | 2024-11-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-71 | 2024-11-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Balterma ir ko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-70 | 2024-10-31 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-69 | 2024-10-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-68 | 2024-10-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-67 | 2024-10-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-66 | 2024-10-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-65 | 2024-10-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-64 | 2024-10-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-63 | 2024-10-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lazdijų šiluma" | Akmens anglis | |||
| AT-62 | 2024-10-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-61 | 2024-10-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ukmergės šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-60 | 2024-09-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kretingos šilumos tinklai" | Suskystintos dujos | |||
| AT-59 | 2024-09-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Beržo pjuvenų briketai | |||
| AT-58 | 2024-09-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglis | |||
| AT-57 | 2024-09-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos gamtinės dujos | |||
| AT-56 | 2024-09-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-55 | 2024-09-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-54 | 2024-09-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-53 | 2024-09-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Suskystintos naftos dujos (LPG) | |||
| AT-52 | 2024-09-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Elektros energija | |||
| AT-51 | 2024-08-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Akmens anglis | |||
| AT-50 | 2024-08-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | |||
| AT-49 | 2024-08-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | |||
| AT-48 | 2024-08-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | |||
| AT-47 | 2024-08-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Suskystintos dujos | |||
| AT-46 | 2024-08-26 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Aktyvioji elektros energija | |||
| AT-45 | 2024-08-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglies granulės | |||
| AT-44 | 2024-08-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Presuoti šiaudai | |||
| AT-43 | 2024-08-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Malkinė mediena | |||
| AT-42 | 2024-07-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Suskystintos naftos dujos (SPBT) | |||
| AT-41 | 2024-07-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-40 | 2024-07-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kauno kogeneracinė jėgainė" | Gamtinės dujos | |||
| AT-39 | 2024-07-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Supresuoti šiaudų rulonai | |||
| AT-38 | 2024-07-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Gabalinės kuro durpės | |||
| AT-37 | 2024-06-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Presuoti šiaudai | |||
| AT-36 | 2024-06-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai | |||
| AT-35 | 2024-06-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Dyzelinis kuras | |||
| AT-34 | 2024-05-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Pjuvenos | |||
| AT-33 | 2024-05-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Trakai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-32 | 2024-05-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Trakų vandenys" | Smulkintos medienos skiedra | |||
| AT-31 | 2024-05-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | |||
| AT-30 | 2024-04-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Mažai sieringas mazutas | |||
| AT-29 | 2024-04-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Beržo pjuvenų briketai | |||
| AT-28 | 2024-04-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-27 | 2024-04-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | |||
| AT-26 | 2024-04-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Elektros energija | |||
| AT-25 | 2024-04-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lazdijų šiluma" | Malkinė mediena | |||
| AT-24 | 2024-04-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-23 | 2024-03-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-22 | 2024-03-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Molėtų šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-21 | 2024-03-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-20 | 2024-03-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Grikių lukštai | |||
| AT-19 | 2024-03-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-18 | 2024-03-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lazdijų šiluma" | Medienos atraižos | |||
| AT-17 | 2024-02-26 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-16 | 2024-02-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Beržo pjuvenų briketai | |||
| AT-15 | 2024-02-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-14 | 2024-02-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Klaipėdos rajono energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-13 | 2024-02-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | |||
| AT-12 | 2024-01-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Elektros energija | |||
| AT-11 | 2024-01-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | |||
| AT-10 | 2024-01-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | |||
| AT-9 | 2024-01-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Mažeikių šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-8 | 2024-01-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | |||
| AT-7 | 2024-01-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | |||
| AT-6 | 2024-01-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | |||
| AT-5 | 2024-01-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Klaipėdos energija" | Elektros energija | |||
| AT-4 | 2024-01-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos gamtinės dujos | |||
| AT-3 | 2024-01-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-2 | 2024-01-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Elektros energija | |||
| AT-1 | 2024-01-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilumininkas" | Gamtinės dujos |
Atnaujinimo data: 2024-12-30