2023
| Reg. Nr. | VPT paskelbimo data | Dokumento pavadinimas | Perkančioji organizacija | Pirkimo pavadinimas | Forma | Pirkimo dokumentai | |
| AT-120 | 2023-12-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "LItesko" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-119 | 2023-12-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Akmenė" | Elektros energija | |||
| AT-118 | 2023-12-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-117 | 2023-12-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lazdijų šiluma" | Akmens anglis | |||
| AT-116 | 2023-12-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Trakai" | Elektros energija | |||
| AT-115 | 2023-12-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilniaus kogeneracinė jegainė" | Gamtinės dujos | |||
| AT-114 | 2023-12-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilniaus valda" | Gamtinės dujos | |||
| AT-113 | 2023-12-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Elektros energija | |||
| AT-112 | 2023-12-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Beržo pjuvenų briketai | |||
| AT-111 | 2023-12-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "LENAUDA" | Gamtinės dujos | |||
| AT-110 | 2023-12-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-109 | 2023-12-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Elektros energija | |||
| AT-108 | 2023-12-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Grikių lukštai | |||
| AT-107 | 2023-12-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Balterma ir ko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-106 | 2023-12-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Beržo pjuvenų briketai | |||
| AT-105 | 2023-12-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-104 | 2023-12-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Akmenė" | Gamtinės dujos | |||
| AT-103 | 2023-12-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Elektros energija | |||
| AT-102 | 2023-12-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-101 | 2023-12-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Elektros energija | |||
| AT-100 | 2023-11-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | |||
| AT-99 | 2023-11-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Švenčionys" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-98 | 2023-11-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Medienos kuras | |||
| AT-97 | 2023-11-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Dyzelinis kuras | |||
| AT-96 | 2023-11-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-95 | 2023-11-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-94 | 2023-11-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Radviliškio šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-93 | 2023-11-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos-propanas balionuose | |||
| AT-92 | 2023-11-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-91 | 2023-11-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-90 | 2023-11-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ukmergės šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-89 | 2023-11-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-88 | 2023-11-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" | Akmens anglis | |||
| AT-87 | 2023-11-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Gamtinės dujos | |||
| AT-86 | 2023-11-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-85 | 2023-11-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-84 | 2023-10-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-83 | 2023-10-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-82 | 2023-10-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Balterma ir ko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-81 | 2023-10-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Trakai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-80 | 2023-10-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-78 | 2023-10-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-77 | 2023-10-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-76 | 2023-10-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-75 | 2023-10-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglys | |||
| AT-74 | 2023-10-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kretingos šilumos tinklai" | Suskystintos dujos | |||
| AT-73 | 2023-10-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Suskystintos naftos dujos | DOCX | ||
| AT-72 | 2023-10-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Suskystintos naftos dujos (LPG) | |||
| AT-71 | 2023-10-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Akmens anglis | |||
| AT-70 | 2023-10-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-69 | 2023-09-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Gabalinės kuro durpės | |||
| AT-68 | 2023-09-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-67 | 2023-09-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos gamtinės dujos | |||
| AT-66 | 2023-09-26 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Suskystintos dujos | |||
| AT-65 | 2023-09-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Suskystintos dujos | |||
| AT-64 | 2023-09-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Elektros energija | |||
| AT-63 | 2023-09-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Beržo pjuvenų briketai | |||
| AT-62 | 2023-09-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-61 | 2023-09-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | |||
| AT-60 | 2023-09-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-59 | 2023-08-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Presuoti šiaudai | |||
| AT-58 | 2023-08-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevežio energija" | Malkinė mediena | |||
| AT-57 | 2023-08-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lazdijų šiluma" | Malkinė mediena | |||
| AT-56 | 2023-08-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Elektros energija | |||
| AT-55 | 2023-08-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | |||
| AT-54 | 2023-08-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | |||
| AT-53 | 2023-08-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Suskystintos dujos | |||
| AT-52 | 2023-08-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Suskystintos naftos dujos (SND) / propanas | |||
| AT-51 | 2023-08-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Aktyvioji elektros energija | |||
| AT-50 | 2023-08-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ukmergės šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-49 | 2023-08-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglis granulės | |||
| AT-48 | 2023-07-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Akmens anglis | |||
| AT-47 | 2023-07-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Elektros energija | |||
| AT-46 | 2023-07-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lazdijų šiluma" | Biokuro žaliava | |||
| AT-45 | 2023-07-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kauno kogeneracinė jegainė" | Gamtinės dujos | |||
| AT-44 | 2023-07-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Presuoti šiaudai | |||
| AT-43 | 2023-07-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai | DOCX | ||
| AT-42 | 2023-06-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | |||
| AT-41 | 2022-06-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | |||
| AT-40 | 2023-06-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | |||
| AT-39 | 2023-06-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-38 | 2023-06-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Pjuvenos | |||
| AT-37 | 2023-06-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai | |||
| AT-36 | 2023-05-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Granulės MG-2 | |||
| AT-35 | 2023-05-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-34 | 2023-05-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Mažai sieringas mazutas | |||
| AT-33 | 2023-05-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Malkinė mediena | |||
| AT-32 | 2023-05-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | |||
| AT-31 | 2023-04-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | |||
| AT-30 | 2023-04-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Elektros energija | |||
| AT-29 | 2023-04-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Pjuvenų briketai | |||
| AT-28 | 2023-04-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-27 | 2023-04-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-26 | 2023-03-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Grikių lukštai | |||
| AT-25 | 2023-03-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Gamtinės dujos | |||
| AT-24 | 2023-03-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lazdijų šiluma" | Biokuro žaliava | |||
| AT-23 | 2023-03-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Malkinė mediena | |||
| AT-22 | 2023-03-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-21 | 2023-03-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Grikių lukštai | |||
| AT-20 | 2023-03-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Skalūnų alyva | |||
| AT-19 | 2023-02-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-18 | 2023-02-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Saulėgrąžų lukštų granulės | |||
| AT-17 | 2023-02-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Mažai sieringas mazutas | |||
| AT-16 | 2023-02-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-15 | 2023-01-31 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lazdijų šiluma" | Biokuro žaliava | |||
| AT-14 | 2023-01-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Akmens anglis | |||
| AT-13 | 2023-01-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-12 | 2023-01-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Pjuvenos | |||
| AT-11 | 2023-01-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Grikių lukštai | |||
| AT-10 | 2023-01-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-9 | 2023-01-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Prienų šilumos tinklai" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-8 | 2023-01-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-7 | 2023-01-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lazdijų šiluma" | Biokuro žaliava | |||
| AT-6 | 2023-01-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Mažai sieringas mazutas | |||
| AT-5 | 2023-01-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Mažai sieringas mazutas | |||
| AT-4 | 2023-01-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilniaus kogeneracinė jėgainė" | Gamtinės dujos | |||
| AT-3 | 2023-01-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Klaipėdos energija" | Elektros energija | DOCX | ||
| AT-2 | 2023-01-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Gabalinės kuro durpės | |||
| AT-1 | 2023-01-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Gamtinės dujos |
Atnaujinimo data: 2024-03-01