2022
Reg. Nr. | VPT paskelbimo data | Dokumento pavadinimas | Perkančioji organizacija | Pirkimo pavadinimas | Forma | Pirkimo dokumentai | ||
AT-221 | 2022-12-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-220 | 2022-12-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-219 | 2022-12-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras | ||||
AT-218 | 2022-12-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Elektros energija | ||||
AT-217 | 2022-12-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Klaipėdos energija" | Suskystintos naftos dujos | ||||
AT-216 | 2022-12-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Mažai sieringas mazutas | ||||
AT-215 | 2022-12-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-214 | 2022-12-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Elektros energija | ||||
AT-213 | 2022-12-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | ||||
AT-212 | 2022-12-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Grikių lukštai | ||||
AT-211 | 2022-12-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-210 | 2022-12-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Elektros energija | ||||
AT-209 | 2022-12-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-208 | 2022-12-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilniaus valda" | Gamtinės dujos | ||||
AT-207 | 2022-12-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
AT-206 | 2022-12-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Mažai sieringas mazutas | ||||
AT-205 | 2022-12-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Balterma ir ko" | Gamtinės dujos | ||||
AT-204 | 2022-12-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Elektros energija | ||||
AT-203 | 2022-12-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-202 | 2022-12-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
AT-201 | 2022-12-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-200 | 2022-12-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-199 | 2022-12-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UB "Radviliškio šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-198 | 2022-12-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Klaipėdos energija" | Elektros energija | ||||
AT-197 | 2022-12-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-196 | 2022-12-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-195 | 2022-12-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lenauda" | Gamtinės dujos | ||||
AT-194 | 2022-12-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Elektros energija | ||||
AT-193 | 2022-12-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-192 | 2022-12-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | ||||
AT-191 | 2022-12-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Elektros energija | ||||
AT-190 | 2022-12-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
AT-189 | 2022-11-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Pjuvenos | ||||
AT-188 | 2022-11-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-187 | 2022-11-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Granulės MG-2 | ||||
AT-186 | 2022-11-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
AT-185 | 2022-11-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
AT-184 | 2022-11-24 | Ataskaita už kuro pirkima | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Mažai sieringas mazutas | ||||
AT-183 | 2022-11-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Grikių lukštai | ||||
AT-182 | 2022-11-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-181 | 2022-11-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilumininkas" | Gamtinės dujos | ||||
AT-180 | 2022-11-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Gamtinės dujos | ||||
AT-179 | 2022-11-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Visagino energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-178 | 2022-11-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Granulės MG-2 | ||||
AT-177 | 2022-11-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-176 | 2022-11-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Medienos skiedra | ||||
AT-175 | 2022-11-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Pjuvenos | ||||
AT-174 | 2022-11-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Elektros energija | ||||
AT-173 | 2022-11-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-172 | 2022-11-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-171 | 2022-11-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-170 | 2022-11-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-169 | 2022-11-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-168 | 2022-11-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Švenčionys" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-167 | 2022-11-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Mažai sieringas mazutas | ||||
AT-166 | 2022-11-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | ||||
AT-165 | 2022-11-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Klaipėdos energija" | Suskystintos naftos dujos | ||||
AT-164 | 2022-11-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Klaipėdos energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-163 | 2022-11-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Elektros energija | ||||
AT-162 | 2022-11-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
AT-161 | 2022-11-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
AT-160 | 2022-11-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Grikių lukštai | ||||
AT-159 | 2022-11-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Elektros energija | ||||
AT-158 | 2022-11-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Suskystintos naftos dujos | ||||
AT-157 | 2022-11-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-156 | 2022-11-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Elektros energija | ||||
AT-155 | 2022-11-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Klaipėdos rajono energija" | Gamtinės dujos | ||||
AT-154 | 2022-11-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos naftos dujos | ||||
AT-153 | 2022-10-31 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-152 | 2022-10-31 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos – propanas balionuose | ||||
AT-151 | 2022-10-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-150 | 2022-10-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | ||||
AT-149 | 2022-10-26 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Malkinė mediena | ||||
AT-148 | 2022-10-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Medienos skiedra | ||||
AT-147 | 2022-10-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-146 | 2022-10-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Suskystintos naftos dujos | ||||
AT-145 | 2022-10-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-144 | 2022-10-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-143 | 2022-10-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Gabalinės kuro durpės | ||||
AT-142 | 2022-10-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos | ||||
AT-141 | 2022-10-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Malkinė mediena | ||||
AT-140 | 2022-10-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Presuoti šiaudų ritiniai | ||||
AT-139 | 2022-10-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-138 | 2022-10-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Durpių briketai | ||||
AT-137 | 2022-10-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Akmens anglis | ||||
AT-136 | 2022-10-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Dyzelinis kuras | ||||
AT-135 | 2022-10-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-134 | 2022-10-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | DOCX | |||
AT-133 | 2022-10-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-132 | 2022-10-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Mažai sieringas mazutas | ||||
AT-131 | 2022-10-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-130 | 2022-10-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos | ||||
AT-129 | 2022-10-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Grikių lukštai | ||||
AT-128 | 2022-10-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-127 | 2022-10-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Visagino energija" | Gamtinės dujos | ||||
AT-126 | 2022-10-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-125 | 2022-10-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Skalūnų alyva | ||||
AT-124 | 2022-10-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Medienos skiedra | ||||
AT-123 | 2022-09-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ukmergės šiluma" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-122 | 2022-09-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Grikių lukštai | ||||
AT-121 | 2022-09-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Malkinė mediena | ||||
AT-120 | 2022-09-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglys | ||||
AT-119 | 2022-09-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-118 | 2022-09-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Klaipėdos energija" | Elektros energija | ||||
AT-117 | 2022-09-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-116 | 2022-09-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | ||||
AT-115 | 2022-09-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Apvalioji mediena | ||||
AT-114 | 2022-09-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Elektros energija | ||||
AT-113 | 2022-09-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | ||||
AT-112 | 2022-09-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | ||||
AT-111 | 2022-09-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | ||||
AT-110 | 2022-09-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-109 | 2022-09-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Mažai sieringas mazutas | ||||
AT-108 | 2022-09-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | ||||
AT-107 | 2022-09-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | ||||
AT-106 | 2022-09-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | ||||
AT-105 | 2022-09-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Klaipėdos energija" | Gamtinės dujos | ||||
AT-104 | 2022-09-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
AT-103 | 2022-09-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Grikių lukštai | ||||
AT-102 | 2022-09-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Alytaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
AT-100 | 2022-09-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Granulės MG-2 | ||||
AT-99 | 2022-09-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Gamtinės dujos | ||||
AT-98 | 2022-09-06 | Ataskaitą už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Granulės MG-2 | ||||
AT-97 | 2022-09-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | ||||
AT-96 | 2022-09-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Gabalinės kuro durpės | ||||
AT-95 | 2022-09-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ukmergės šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-94 | 2022-09-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Akmens anglis | ||||
AT-93 | 2022-08-31 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Birštono šilma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-92 | 2022-08-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Gamtinės dujos | ||||
AT-91 | 2022-08-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Krosninis kuras | ||||
AT-90 | 2022-08-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglies granulės | ||||
AT-89 | 2022-08-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglis | ||||
AT-88 | 2022-08-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Granulės MG-2 | ||||
AT-87 | 2022-08-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | AM "Panevėžio energija" | Presuoti šiaudai | ||||
AT-86 | 2022-08-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kretingos šilumos tinklai" | Suskystintos dujos | ||||
AT-85 | 2022-08-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Apvalioji mediena (ĮST 9325773-6:2001) | ||||
AT-84 | 2022-08-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-83 | 2022-08-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Suskystintos naftos dujos (SND) / propanas | ||||
AT-82 | 2022-08-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Aktyvioji elektros energija | ||||
AT-81 | 2022-08-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Gamtinės dujos | ||||
AT-80 | 2022-08-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Granulės MG-2 | ||||
AT-79 | 2022-08-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | ||||
AT-78 | 2022-08-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Mažai sieringas mazutas | ||||
AT-77 | 2022-08-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ukmergės šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-76 | 2022-08-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lazdijų šiluma" | Malkinė mediena | ||||
AT-75 | 2022-08-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Akmens anglis | ||||
AT-74 | 2022-08-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Granulės MG-2 | ||||
AT-73 | 2022-08-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Mažai sieringas mazutas | ||||
AT-72 | 2022-08-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | ||||
AT-71 | 2022-08-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | ||||
AT-70 | 2022-08-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Mažai sieringas mazutas | ||||
AT-69 | 2022-08-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Akmens anglis | ||||
AT-68 | 2022-08-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Granulės MG-2 | ||||
AT-67 | 2022-07-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ukmergės šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-66 | 2022-07-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Suskystintos naftos dujos | ||||
AT-65 | 2022-07-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Klaipėdos energija" | Gamtinės dujos | ||||
AT-64 | 2022-07-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Gamtinės dujos | ||||
AT-63 | 2022-07-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Presuoti šiaudai | ||||
AT-62 | 2022-07-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Malkinė mediena | ||||
AT-61 | 2022-07-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ukmergės šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-60 | 2022-06-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||||
AT-59 | 2022-06-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
AT-58 | 2022-06-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Elektros energija | ||||
AT-57 | 2022-06-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai | ||||
AT-56 | 2022-06-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Akmens anglis | ||||
AT-55 | 2022-06-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Skalūnų alyva | ||||
AT-54 | 2022-06-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Presuoti šiaudai | ||||
AT-53 | 2022-06-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||||
AT-52 | 2022-06-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Pjuvenos | ||||
AT-51 | 2022-05-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
AT-50 | 2022-05-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
AT-49 | 2022-05-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
AT-48 | 2022-05-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
AT-47 | 2022-05-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
AT-46 | 2022-05-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
AT-45 | 2022-05-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
AT-44 | 2022-05-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
AT-43 | 2022-05-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
AT-42 | 2022-05-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
AT-41 | 2022-05-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Elektros energija | ||||
AT-40 | 2022-05-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||||
AT-39 | 2022-05-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Granulės MG-2 | ||||
AT-38 | 2022-05-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Elektros energija | ||||
AT-37 | 2022-05-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Malkinė mediena | ||||
AT-36 | 2022-05-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Mažai sieringas mazutas | ||||
AT-35 | 2022-05-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Malkinė mediena | ||||
AT-34 | 2022-04-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Granulės MG-2 | ||||
AT-33 | 2022-04-26 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||||
AT-32 | 2022-04-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Dyzelinis kuras | ||||
AT-31 | 2022-04-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Akmens anglis | ||||
AT-30 | 2022-04-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Gamtinės dujos | ||||
AT-29 | 2022-04-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | ||||
AT-28 | 2022-04-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Mažai sieringas mazutas | ||||
AT-27 | 2022-04-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-26 | 2022-04-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Granulės MG-2 | ||||
AT-25 | 2022-03-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lazdijų šiluma" | Malkinė mediena | ||||
AT-24 | 2022-03-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Granulės MG-2 | ||||
AT-23 | 2022-03-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai rulonais | ||||
AT-22 | 2022-03-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
AT-21 | 2022-03-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB Nemenčinės komunalininkas | Gamtinės dujos | ||||
AT-20 | 2022-03-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Skalūnų alyva | ||||
AT-19 | 2022-03-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Malkinė mediena | ||||
AT-18 | 2022-03-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos naftos dujos | ||||
AT-17 | 2022-03-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Granulės MG-2 | ||||
AT-16 | 2022-03-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-15 | 2022-02-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Gamtinės dujos | ||||
AT-14 | 2022-02-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Skalūnų alyva | ||||
AT-13 | 2022-02-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||||
AT-12 | 2022-02-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-11 | 2022-02-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Alytaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
AT-10 | 2022-02-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kretingos šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-9 | 2022-02-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Mažeikių šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-8 | 2022-01-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
AT-7 | 2022-01-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
AT-6 | 2022-01-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Raseinių šiluma" | Grūdinės išvalos | ||||
AT-5 | 2022-01-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
AT-4 | 2022-01-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Dyzelinis kuras | ||||
AT-3 | 2022-01-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilumininkas" | Gamtinės dujos | ||||
AT-2 | 2022-01-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilniaus valda" | Gamtinės dujos | ||||
AT-1 | 2022-01-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Dyzelinis kuras |
Atnaujinimo data: 2023-11-28