2021
| Reg. Nr. | VPT paskelbimo data | Dokumento pavadinimas | Perkančioji organizacija | Pirkimo pavadinimas | Forma | Pirkimo dokumentai | ||
| AT-148 | 2021-12-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-147 | 2021-12-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
| AT-146 | 2021-12-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Miesto energija" | Elektros energija | ||||
| AT-145 | 2021-12-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
| AT-144 | 2021-12-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-143 | 2021-12-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
| AT-142 | 2021-12-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Elektros energija | ||||
| AT-141 | 2021-12-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-140 | 2021-12-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-139 | 2021-12-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-138 | 2021-12-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | ||||
| AT-137 | 2021-12-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-136 | 2021-12-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-135 | 2021-12-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-134 | 2021-12-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Klaipėdos energija" | Elektros energija | ||||
| AT-133 | 2021-12-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | ||||
| AT-132 | 2021-12-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-131 | 2021-12-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lenauda" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-130 | 2021-12-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lenauda" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-129 | 2021-12-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Elektros energija | ||||
| AT-128 | 2021-12-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-127 | 2021-12-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Elektros energija | ||||
| AT-126 | 2021-12-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
| AT-125 | 2021-11-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Prienų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-124 | 2021-11-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Elektros energija | ||||
| AT-123 | 2021-11-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Elektros energija | ||||
| AT-122 | 2021-11-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-121 | 2021-11-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Radviliškio šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-120 | 2021-11-26 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-119 | 2021-11-26 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Granulės MG-2 | ||||
| AT-118 | 2021-11-26 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Elektros energija | ||||
| AT-117 | 2021-11-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-116 | 2021-11-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Balterma ir ko" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-115 | 2021-11-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Visagino energija" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-114 | 2021-11-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos naftos dujos | ||||
| AT-113 | 2021-11-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ukmergės šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-112 | 2021-11-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
| AT-111 | 2021-11-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-110 | 2021-11-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Klaipėdos rajono energija" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-109 | 2021-11-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Gren Švenčionys" | Dyzelinis krosnių kuras | ||||
| AT-108 | 2021-11-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-107 | 2021-11-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Akmens anglis | ||||
| AT-106 | 2021-11-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Klaipėdos energija" | Elektros energija | ||||
| AT-105 | 2021-11-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-104 | 2021-11-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglies granulės | ||||
| AT-103 | 2021-11-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Rietavo komunalinis ūkis" | Medienos skiedra | ||||
| AT-102 | 2021-11-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kretingos šilumos tinklai" | Suskystintos dujos | ||||
| AT-101 | 2021-10-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos ir saugojimas | ||||
| AT-100 | 2021-10-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-99 | 2021-10-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-98 | 2021-10-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Skalūnų alyva | ||||
| AT-97 | 2021-10-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglis | ||||
| AT-96 | 2021-10-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-95 | 2021-10-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-94 | 2021-10-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Radviliškio šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-93 | 2021-10-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Šildymui skirtas žymėtas kuras | ||||
| AT-92 | 2021-10-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Akmens anglis | ||||
| AT-91 | 2021-10-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" | Akmens anglis | ||||
| AT-90 | 2021-10-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos (SPBT) | ||||
| AT-89 | 2021-10-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos-propanas balionuose | ||||
| AT-88 | 2021-10-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
| AT-87 | 2021-10-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-86 | 2021-10-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Apvalioji mediena | ||||
| AT-85 | 2021-10-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Medienos granulės | ||||
| AT-84 | 2021-09-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
| AT-83 | 2021-09-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Durpių granulės | ||||
| AT-82 | 2021-09-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Krosninis kuras | ||||
| AT-81 | 2021-09-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-80 | 2021-09-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
| AT-79 | 2021-09-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
| AT-78 | 2021-09-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
| AT-77 | 2021-09-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
| AT-76 | 2021-09-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
| AT-75 | 2021-09-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
| AT-74 | 2021-09-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
| AT-73 | 2021-09-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
| AT-72 | 2021-09-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
| AT-71 | 2021-09-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
| AT-70 | 2021-09-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
| AT-69 | 2021-09-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Dujinis kuras | ||||
| AT-68 | 2021-09-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Elektros energija | ||||
| AT-67 | 2021-09-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||||
| AT-66 | 2021-09-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" | Medienos granulės | ||||
| AT-65 | 2021-09-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Akmens anglis | ||||
| AT-64 | 2021-09-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Suskystintos naftos dujos (SPBT) | ||||
| AT-63 | 2021-09-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-62 | 2021-09-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Elektros energija | ||||
| AT-61 | 2021-09-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-60 | 2021-09-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Varėnos šiluma" | Malkinė mediena | ||||
| AT-59 | 2021-09-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Suskystintos naftos dujos (LPG) | ||||
| AT-58 | 2021-09-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Durpių granulės | ||||
| AT-57 | 2021-09-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Malkinė mediena | ||||
| AT-56 | 2021-09-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ Velžio komunalinis ūkis | Suskystintos naftos dujos – propanas balionuose | ||||
| AT-55 | 2021-08-31 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
| AT-54 | 2021-08-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Presuoti šiaudų ritiniai | ||||
| AT-53 | 2021-08-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB Vilniaus šilumos tinklai | Gamtinės dujos | ||||
| AT-52 | 2021-08-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Aktyvioji elektros energija | ||||
| AT-51 | 2021-08-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Suskystintos naftos dujos (SND)/ propanas | ||||
| AT-50 | 2021-08-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai | ||||
| AT-49 | 2021-07-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Rokiškio komunalininkas" | Malkinė mediena | ||||
| AT-48 | 2021-07-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Rokiškio komunalininkas" | Durpių-pjuvenų mišinys | ||||
| AT-47 | 2021-07-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Malkinė mediena | ||||
| AT-46 | 2021-07-26 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Apvalioji mediena | ||||
| AT-45 | 2021-07-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Mažai sieringas mazutas | ||||
| AT-44 | 2021-06-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Presuoti šiaudai | ||||
| AT-43 | 2021-06-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-42 | 2021-06-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai | ||||
| AT-41 | 2021-06-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Šildymui skirtas žymėtas kuras | ||||
| AT-40 | 2021-06-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||||
| AT-39 | 2021-06-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Malkinė mediena | ||||
| AT-38 | 2021-05-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lazdijų šiluma" | Malkinė mediena | ||||
| AT-37 | 2021-05-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-36 | 2021-05-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Pjuvenos | ||||
| AT-35 | 2021-05-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai rulonais | ||||
| AT-34 | 2021-05-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Dyzelinis kuras | ||||
| AT-33 | 2021-05-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Malkinė mediena | ||||
| AT-32 | 2021-04-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Mažai sieringas mazutas | ||||
| AT-31 | 2021-04-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ Velžio komunalinis ūkis | Malkinė mediena | ||||
| AT-30 | 2021-03-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-29 | 2021-03-24 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
| AT-28 | 2021-03-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
| AT-27 | 2021-03-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
| AT-26 | 2021-03-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
| AT-25 | 2021-03-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Mazutas | ||||
| AT-24 | 2021-03-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos naftos dujos | ||||
| AT-23 | 2021-03-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
| AT-22 | 2021-03-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-21 | 2021-03-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Dyzelinis kuras | ||||
| AT-20 | 2021-02-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Skalūnų alyva ir kuro rezervo sandėliavimas | ||||
| AT-19 | 2021-02-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
| AT-18 | 2021-02-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Mažai sieringas mazutas | ||||
| AT-17 | 2021-02-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Mažeikių šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
| AT-16 | 2021-02-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Akmens anglis | ||||
| AT-15 | 2021-02-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Visagino energija" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-14 | 2021-02-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
| AT-13 | 2021-02-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija | Gamtinės dujos | ||||
| AT-12 | 2021-02-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Durpių granulės | ||||
| AT-11 | 2021-02-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
| AT-10 | 2021-02-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
| AT-9 | 2021-02-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||||
| AT-8 | 2021-01-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-7 | 2021-01-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-6 | 2021-01-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Ignitis gamyba" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-5 | 2021-01-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-4 | 2021-01-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Grūdinės išvalos | ||||
| AT-3 | 2021-01-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lenauda" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-2 | 2021-01-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||||
| AT-1 | 2021-01-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Gamtinės dujos |
Atnaujinimo data: 2023-11-28