2020
| Reg. Nr. | VPT paskelbimo data | Dokumento pavadinimas | Perkančioji organizacija | Pirkimo pavadinimas | Forma | Pirkimo dokumentai | |
| AT-129 | 2020-12-31 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Rietavo komunalinis ūkis" | Medienos skiedra | |||
| AT-128 | 2020-12-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-127 | 2020-12-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis“ | Gamtinės dujos | |||
| AT-126 | 2020-12-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-125 | 2020-12-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Klaipėdos rajono energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-124 | 2020-12-28 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilniaus valda" | Gamtinės dujos | |||
| AT-123 | 2020-12-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-122 | 2020-12-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Klaipėdos energija" | Elektros energija | |||
| AT-121 | 2020-12-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Gamtinės dujos | |||
| AT-120 | 2020-12-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Radviliškio šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-119 | 2020-12-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-118 | 2020-12-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Alytaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-117 | 2020-12-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Elektros energija | |||
| AT-116 | 2020-12-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilumininkas" | Gamtinės dujos | |||
| AT-115 | 2020-12-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-114 | 2020-12-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Gabalinių kuro durpių ir smulkintos medienos mišinys | |||
| AT-113 | 2020-12-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-112 | 2020-12-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | |||
| AT-111 | 2020-12-14 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-110 | 2020-12-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Visagino energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-109 | 2020-12-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-108 | 2020-12-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Elektros energija | |||
| AT-107 | 2020-12-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-106 | 2020-12-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Elektros energija | |||
| AT-105 | 2020-12-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Elektros energija | |||
| AT-104 | 2020-12-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ukmergės šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-103 | 2020-12-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-102 | 2020-12-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-101 | 2020-12-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-100 | 2020-11-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Prienų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-99 | 2020-11-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Rokiškio komunalininkas" | Malkinė mediena | |||
| AT-98 | 2020-11-26 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Elektros energija | |||
| AT-97 | 2020-11-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-96 | 2020-11-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Elektros energija | |||
| AT-95 | 2020-11-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" | Medienos granulės | |||
| AT-94 | 2020-11-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | Balterma ir ko, UAB | Gamtinės dujos | |||
| AT-93 | 2020-11-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-92 | 2020-11-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-91 | 2020-10-27 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-90 | 2020-10-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Dujinis kuras | |||
| AT-89 | 2020-10-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Šildymui skirtas žymėtas kuras | |||
| AT-88 | 2020-10-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai rulonais | |||
| AT-87 | 2020-10-22 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-86 | 2020-10-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Elektros energija | |||
| AT-85 | 2020-10-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras | Durpių granulės | |||
| AT-84 | 2020-10-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Akmens anglies granulės | |||
| AT-82 | 2020-10-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglis | |||
| AT-81 | 2020-10-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglies granulės | |||
| AT-80 | 2020-10-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Rokiškio komunalininkas" | Durpių-pjuvenų mišinys | |||
| AT-79 | 2020-10-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Presuoti šiaudų ritiniai | |||
| AT-78 | 2020-10-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Malkinė mediena | |||
| AT-77 | 2020-10-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-76 | 2020-10-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-75 | 2020-10-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Akmens anglis | |||
| AT-74 | 2020-10-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-73 | 2020-10-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Smulkinta mediena | |||
| AT-72 | 2020-10-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" | Akmens anglis | |||
| AT-71 | 2020-09-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-70 | 2020-09-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Gamtinės dujos | |||
| AT-69 | 2020-09-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-68 | 2020-09-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Gabalinės kuro durpės | |||
| AT-67 | 2020-09-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Dujinis kuras | |||
| AT-66 | 2020-09-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Šildymui skirtas žymėtas kuras | |||
| AT-65 | 2020-09-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Suskystintos dujos | |||
| AT-64 | 2020-09-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Ignitis gamyba" | Gamtinės dujos | |||
| AT-63 | 2020-08-25 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Varėnos šiluma" | Malkinė mediena | |||
| AT-62 | 2020-08-19 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | |||
| AT-61 | 2020-08-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Aktyvioji elektros energija | |||
| AT-60 | 2020-08-18 | Ataskaita už kur pirkimą | UAB "Vilkaviškio šilumos tinklai" | Skalūnų alyva | |||
| AT-59 | 2020-08-11 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Ignitis gamyba" | Gamtinės dujos | |||
| AT-58 | 2020-08-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Akmens anglis | |||
| AT-57 | 2020-07-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-56 | 2020-07-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Ignitis gamyba" | Elektros energija | |||
| AT-55 | 2020-07-20 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-54 | 2020-07-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-53 | 2020-07-08 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Ignitis gamyba" | Gamtinės dujos | |||
| AT-52 | 2020-07-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai | |||
| AT-51 | 2020-07-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-50 | 2020-07-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Malkinė mediena | |||
| AT-49 | 2020-06-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Suskystintos naftos dujos | |||
| AT-48 | 2020-06-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Visagino energija" | Smulkintos medienos skiedros | |||
| AT-47 | 2020-06-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Malkinė mediena | |||
| AT-46 | 2020-06-23 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Presuoti šiaudai | |||
| AT-45 | 2020-06-17 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Lazdijų šiluma" | Malkinė mediena | |||
| AT-44 | 2020-06-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Presuoti šiaudai | |||
| AT-43 | 2020-06-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Alytaus šilumos tinklai" | Dyzelinis (žymėtas) krosnių kuras | |||
| AT-42 | 2020-06-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Pjuvenos | |||
| AT-41 | 2020-06-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Elektros energija | |||
| AT-40 | 2020-06-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Rietavo komunalinis ūkis" | Medienos skiedros | |||
| AT-39 | 2020-06-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Malkinė mediena | |||
| AT-38 | 2020-06-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Juodupės komunalinis ūkis" | Durpių-pjuvenų mišinys | |||
| AT-37 | 2020-06-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Juodupės komunalinis ūkis" | Malkinė mediena | |||
| AT-36 | 2020-06-01 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Ignitis gamyba" | Gamtinės dujos | |||
| AT-35 | 2020-05-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Dyzelinis kuras | |||
| AT-34 | 2020-05-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kauno kogeneracinė jėgainė" | Gamtinės dujos | |||
| AT-33 | 2020-05-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB Fortum Švenčionių energija" | Medienos pjuvenos | |||
| AT-32 | 2020-05-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Dyzelinis krosnių kuras | |||
| AT-31 | 2020-04-30 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Šildymui skirtas žymėtas kuras | |||
| AT-30 | 2020-04-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Mažai sieringas mazutas | |||
| AT-29 | 2020-04-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Gamtinės dujos | |||
| AT-28 | 2020-04-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-27 | 2020-04-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Medienos skiedros | |||
| AT-26 | 2020-03-18 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Visagino energija" | Medienos skiedros | |||
| AT-25 | 2020-03-05 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai | |||
| AT-24 | 2020-02-12 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Skalūnų alyva | |||
| AT-23 | 2020-02-04 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-22 | 2020-01-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Nefasuotos trupininės durpės | |||
| AT-21 | 2020-01-29 | Ataskaita už kuro pirkimą | Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija | Gamtinės dujos | |||
| AT-20 | 2020-01-21 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Gamtinės dujos | |||
| AT-19 | 2020-01-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | |||
| AT-18 | 2020-01-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Elektros energija | |||
| AT-17 | 2020-01-16 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Gamtinės dujos | |||
| AT-16 | 2020-01-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Visagino energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-15 | 2020-01-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Krostinis kuras šildymui | |||
| AT-14 | 2020-01-15 | Ataskaita už kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Malkinė mediena | |||
| AT-13 | 2020-01-13 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Klaipėdos rajono energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-12 | 2020-01-10 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-11 | 2020-01-09 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-10 | 2020-01-07 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Gamtinės dujos | |||
| AT-9 | 2020-01-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Šilumininkas" | Gamtinės dujos | |||
| AT-8 | 2020-01-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Jurbarko komunalininkas" | Gamtinės dujos | |||
| AT-7 | 2020-01-06 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Dyzelinis žymėtas krosnių kuras | |||
| AT-6 | 2020-01-03 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Gamtinės dujos | |||
| AT-5 | 2020-01-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-4 | 2020-01-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | AB "Ignitis gamyba" | Gamtinės dujos | |||
| AT-3 | 2020-01-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Balterma ir ko" | Gamtinės dujos | |||
| AT-2 | 2020-01-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | |||
| AT-1 | 2020-01-02 | Ataskaita už kuro pirkimą | UAB "Vilniaus valda" | Gamtinės dujos |
Atnaujinimo data: 2023-11-28