2019
Reg. nr. | VPT paskelbimo data | Dokumento pavadinimas | Perkančioji organizacija | Pirkimo pavadinimas | Forma | Pirkimo dokumentai |
AT-158 | 2019-12-30 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Jonavos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
AT-157 | 2019-12-23 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Balterma ir ko" | Gamtinės dujos | ||
AT-156 | 2019-12-23 | Ataskaita apie kuro pirkimąAtaskaita apie kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Gamtinės dujos | ||
AT-155 | 2019-12-20 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Malkinė mediena | ||
AT-154 | 2019-12-20 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Dyzelinis žymėtas krosnių kuras | ||
AT-153 | 2019-12-20 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Šildymui skirtas žymėtas kuras | ||
AT-152 | 2019-12-19 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Elektros energija | ||
AT-151 | 2019-12-19 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Lenauda" | Gamtinės dujos | ||
AT-150 | 2019-12-19 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Gamtinės dujos | ||
AT-149 | 2019-12-19 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Gamtinės dujos | ||
AT-148 | 2019-12-19 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Gamtinės dujos | ||
AT-147 | 2019-12-18 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Gamtinės dujos | ||
AT-146 | 2019-12-18 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Prienų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
AT-145 | 2019-12-17 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Dyzelinis žymėtas krosnių kuras | ||
AT-144 | 2019-12-17 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Alytaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
AT-143 | 2019-12-17 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Klaipėdos energija" | Elektros energija | ||
AT-142 | 2019-12-13 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Rietavo komunalinis ūkis" | Elektros energija | ||
AT-141 | 2019-12-13 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Elektros energija | ||
AT-140 | 2019-12-12 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Elektros energija | ||
AT-139 | 2019-12-09 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Dyzelinis žymėtas krosnių kuras | ||
AT-138 | 2019-12-09 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Medienos granulės | ||
AT-137 | 2019-12-04 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Gamtinės dujos | ||
AT-136 | 2019-12-02 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Ukmergės šiluma" | Gamtinės dujos | ||
AT-135 | 2019-12-02 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Gamtinės dujos | ||
AT-134 | 2019-11-29 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | ||
AT-133 | 2019-11-26 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Gamtinės dujos | ||
AT-132 | 2019-11-25 | Ataskaita apie kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos | ||
AT-131 | 2019-11-21 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Radviliškio šiluma" | Gamtinės dujos | ||
AT-130 | 2019-11-21 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos naftos dujos | ||
AT-129 | 2019-11-19 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | ||
AT-128 | 2019-11-18 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
AT-127 | 2019-11-18 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Šildymui skirtas žymėtas kuras | ||
AT-126 | 2019-11-15 | Ataskaita apie kuro pirkmą | AB "Utenos šilumos tinklai" | Elektros energija | ||
AT-125 | 2019-11-13 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Fortum Švenčionių energija" | Dyzelinis krosnių kuras | ||
AT-124 | 2019-11-11 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | ||
AT-123 | 2019-11-04 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Gamtinės dujos | ||
AT-122 | 2019-10-30 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Malkinė mediena | ||
AT-121 | 2019-10-30 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Šildymui skirtas žymėtas kuras | ||
AT-120 | 2019-10-25 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Šildymui skirtas žymėtas kuras | ||
AT-119 | 2019-10-25 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Malkinė mediena | ||
AT-118 | 2019-10-24 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglis | ||
AT-117 | 2019-10-24 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglies granulės | ||
AT-116 | 2019-10-21 | Ataskaita apie kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos | ||
AT-115 | 2019-10-18 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Medienos granulės | ||
AT-114 | 2019-10-17 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Apvalioji mediena | ||
AT-113 | 2019-10-15 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Kanapių granulės | ||
AT-112 | 2019-10-15 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Suskystintos naftos dujos | ||
AT-111 | 2019-10-11 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "ENG" | Medienos skiedros | ||
AT-110 | 2019-10-11 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Ekopartneris" | Medienos skiedros | ||
AT-109 | 2019-10-07 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Kauno kogeneracinė jėgainė" | Gamtinės dujos | ||
AT-108 | 2019-10-03 | Ataskaita apie kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Suskystintos naftos dujos | ||
AT-107 | 2019-10-02 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Šildymui skirtas žymėtas kuras | ||
AT-106 | 2019-09-27 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Smulkinta mediena | ||
AT-105 | 2019-09-27 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai rulonais | ||
AT-104 | 2019-09-25 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai rulonais | ||
AT-103 | 2019-09-25 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
AT-102 | 2019-09-23 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Danpower Baltic Taika elektrinė" | Smulkinta mediena | ||
AT-101 | 2019-09-18 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Medienos skiedra | ||
AT-100 | 2019-09-16 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Suskystintos naftos dujos | ||
AT-99 | 2019-09-16 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||
AT-98 | 2019-09-10 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Akmens anglis | ||
AT-97 | 2019-09-10 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Šakių šilumos tinklai" | Supresuoti šiaudai rulonais | ||
AT-96 | 2019-09-09 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Gamtinės dujos | ||
AT-95 | 2019-09-09 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Lenauda" | Gamtinės dujos | ||
AT-94 | 2019-09-02 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Dyzelinis krosnių kuras | ||
AT-93 | 2019-09-02 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Dujinis kuras | ||
AT-92 | 2019-08-30 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Kaišiadorių šiluma" | Gamtinės dujos | ||
AT-91 | 2019-08-29 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
AT-90 | 2019-08-21 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Lietuvos energijos gamyba" | Elektros energija | ||
AT-89 | 2019-08-20 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Danpower Baltic Taika elektrinė" | Biokuras | ||
AT-88 | 2019-08-09 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Aktyvioji elektros energija | ||
AT-87 | 2019-08-05 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Suskystintos naftos dujos (LPG) | ||
AT-86 | 2019-08-02 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Apvalioji mediena | ||
AT-85 | 2019-07-31 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Ignalinos šilumos tinklai" | Malkinės medienos skiedra | ||
AT-84 | 2019-07-22 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Šilutės šilumos tinklai" | Presuoti šiaudai | ||
AT-83 | 2019-07-16 | Ataskaita apie kuro pirkimą | SĮ "Visagino energija" | Smulkintos medienos skiedros | ||
AT-82 | 2019-07-10 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Varėnos šiluma" | Malkinė mediena | ||
AT-81 | 2019-07-05 | Ataskaita apie kuro pirkimą | VšĮ "Juodupės komunalinis ūkis" | Durpių-pjuvenų mišinys | ||
AT-80 | 2019-07-05 | Ataskaita apie kuro pirkimą | VšĮ "Juodupės komunalinis ūkis" | Malkinė mediena | ||
AT-79 | 2019-07-05 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Malkinė mediena | ||
AT-78 | 2019-06-28 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Presuoti šiaudai | ||
AT-77 | 2019-06-28 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Suskystintos naftos dujos (SND) | ||
AT-76 | 2019-06-27 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Alytaus šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||
AT-75 | 2019-06-26 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Presuoti šiaudai | ||
AT-74 | 2019-06-25 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Lazdijų šiluma" | Malkinė mediena | ||
AT-73 | 2019-06-25 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Lazdijų šiluma" | Malkinė mediena | ||
AT-72 | 2019-06-20 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Malkinė mediena | ||
AT-71 | 2019-06-17 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Elektros energija | ||
AT-70 | 2019-06-07 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Alytaus šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
AT-69 | 2019-05-22 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Alytaus šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||
AT-68 | 2019-05-21 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||
AT-67 | 2019-05-10 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Malkinė mediena | ||
AT-66 | 2019-04-29 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Gamtinės dujos | ||
AT-65 | 2019-04-24 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Fortum Švenčionių energija" | Medienos pjuvenos | ||
AT-64 | 2019-04-16 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglies granulės | ||
AT-63 | 2019-04-16 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Lietuvos energijos gamyba" | Elektros energija | ||
AT-62 | 2019-04-16 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Pjuvenos | ||
AT-61 | 2019-04-12 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Akmens anglis | ||
AT-60 | 2019-04-11 | Ataskaita apie kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Malkinė mediena | ||
AT-59 | 2019-04-08 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Akmens anglis | ||
AT-58 | 2019-04-08 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Malkinė mediena | ||
AT-57 | 2019-04-04 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Gamtinės dujos | ||
AT-56 | 2019-04-03 | Ataskaita apie kuro pirkimą | SĮ "Visagino energija" | Smulkintos medienos skiedros | ||
AT-55 | 2019-03-29 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Gamtinės dujos | ||
AT-54 | 2019-03-27 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Panevėžio energija" | Akmens anglis | ||
AT-53 | 2019-03-25 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Vilniaus šilimos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
AT-52 | 2019-03-25 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Mažeikių šilumos tinklai" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||
AT-51 | 2019-03-22 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Jurbarko komunalininkas" | Malkinė mediena | ||
AT-50 | 2019-03-18 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Nemenčinės komunalininkas" | Gamtinės dujos | ||
AT-49 | 2019-03-08 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||
AT-48 | 2019-03-07 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Radviliškio šiluma" | Nekondicinių grūdinių kultūrų atliekos | ||
AT-47 | 2019-02-21 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Rietavo komunalinis ūkis" | Medienos skiedros | ||
AT-46 | 2019-02-19 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Gamtinės dujos | ||
AT-45 | 2019-02-18 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Radviliškio šiluma" | Grūdinių kultūrų atliekos | ||
AT-44 | 2019-02-15 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | ||
AT-43 | 2019-02-14 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Tauragės šilumos tinklai" | Skalūnų alyva | ||
AT-42 | 2019-02-14 | Ataskaita apie kuro pirkimą | SĮ "Visagino energija" | Gamtinės dujos | ||
AT-41 | 2019-02-11 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Pakruojo šiluma" | Gamtinės dujos | ||
AT-40 | 2019-02-11 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Lazdijų šiluma" | Malkinė mediena | ||
AT-39 | 2019-02-11 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Medžio granulės | ||
AT-38 | 2019-02-08 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Fortum Joniškio energija" | Gamtinės dujos | ||
AT-37 | 2019-02-08 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Palangos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
AT-36 | 2019-02-08 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Fortum Švenčionių energija" | Gamtinės dujos | ||
AT-35 | 2019-02-05 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
AT-34 | 2019-02-04 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Akmens anglies granulės | ||
AT-33 | 2019-02-04 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Nefasuotos trupininės durpės | ||
AT-32-1 | 2019-02-01 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Ukmergės šiluma" | Gamtinės dujos | ||
AT-32 | 2019-01-28 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Žaliavinė mediena biokuro gamybai | ||
AT-31 | 2019-01-25 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Kauno energija" | Žaliavinė mediena biokuro gamybai | ||
AT-30 | 2019-01-24 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Danpower Baltic Taika elektrinė" | Smulkinta mediena | ||
AT-29 | 2019-01-18 | Ataskaita apie kuro pirkimą | VšĮ "Velžio komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | ||
AT-28 | 2019-01-15 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Balterma ir ko" | Gamtinės dujos | ||
AT-27 | 2019-01-15 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Jonavos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
AT-26 | 2019-01-15 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Klaipėdos rajono energija" | Gamtinės dujos | ||
AT-25 | 2019-01-11 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Dizelinis krosnių kuras (žymėtas) | ||
AT-24 | 2019-01-10 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Elektros energija | ||
AT-23 | 2019-01-10 | Ataskaita apiekuro pirkimą | AB "Šiaulių energija" | Gamtinės dujos | ||
AT-22 | 2019-01-10 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Anykščių šiluma" | Gamtinės dujos | ||
AT-21 | 2019-01-09 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Prienų šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
AT-20 | 2019-01-08 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Birštono šiluma" | Gamtinės dujos | ||
AT-19 | 2019-01-07 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Plungės šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
AT-18 | 2019-01-07 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Gamtinės dujos | ||
AT-17 | 2019-01-07 | Ataskaita apiekuro pirkimą | AB "Klaipėdos energija" | Elektros energija | ||
AT-16 | 2019-01-07 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Vilniaus valda" | Gamtinės dujos | ||
AT-15 | 2019-01-07 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Gamtinės dujos | ||
AT-14 | 2019-01-07 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Radviliškio šiluma" | Gamtinės dujos | ||
AT-13 | 2019-01-07 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Komunalinių paslaugų centras" | Gamtinės dujos | ||
AT-12 | 2019-01-04 | Ataskaita apie kuro pirkimą | AB "Lietuvos energijos gamyba" | Gamtinės dujos | ||
AT-11 | 2019-01-04 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" | Gamtinės dujos | ||
AT-10 | 2019-01-03 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Raseinių šilumos tinklai" | Mažai sieringas mazutas | ||
AT-9 | 2019-01-03 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Šilumininkas" | Gamtinės dujos | ||
AT-8 | 2019-01-03 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
AT-7 | 2019-01-03 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Utenos šilumos tinklai" | Gamtinės dujos | ||
AT-6 | 2019-01-03 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | ||
AT-5 | 2019-01-03 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Litesko" | Gamtinės dujos | ||
AT-4 | 2019-01-03 | Ataskaita apie kuro pirkimą | SĮ "Visagino energija" | Gamtinės dujos | ||
AT-3 | 2019-01-03 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Akmenės energija" | Elektros energija | ||
AT-2 | 2019-01-02 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Gamtinės dujos | ||
AT-1 | 2019-01-02 | Ataskaita apie kuro pirkimą | UAB "Trakų energija" | Elektros energija |
Atnaujinimo data: 2023-11-28