2019 m.
1. Duomenų įvedimo data | 2. Data, nuo kurios skaičiuojamas 1 metų tiekėjo buvimo Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąraše terminas | 3. Pirkimo vykdytojo pavadinimas ir Pirkimo vykdytojo atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys | 4-5. Tiekėjo (juridinio asmens) kodas ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė | 6. Pirkimo numeris (jei yra) | 7. Tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros data arba priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo data | 8. Įrašymo į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus pagrindas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-20 | 2019-03-20 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | V.Klėmano firma "Optimeda" 167239624 | 421451 | 2019-03-04 | VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. |
| 2019-03-12 | 2019-02-26 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | UAB "Makromeda" 303084152 | 414262 | 2019-02-26 | VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. |
| 2019-02-20 | 2019-02-06 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | UAB "Makromeda" 303084152 | 416102 | 2019-02-06 | VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. |
| 2019-02-07 | 2019-02-04 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | UAB "North Speed" 302626874 | 413309 | 2019-01-24 | VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. |
| 2019-01-22 | 2019-01-10 | Kauno kultūros centras | UAB "Piano LT" 301819062 | 399351 | 2019-01-10 | VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. |
Atnaujinimo data: 2023-11-28