2018 m.
1. Duomenų įvedimo data | 2. Data, nuo kurios skaičiuojamas 1 metų tiekėjo buvimo Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąraše terminas | 3. Pirkimo vykdytojo pavadinimas | 4-5. Tiekėjo (juridinio asmens) kodas ir pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė | 6. Pirkimo numeris (jei yra) | 7. Tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros data arba priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo data | 8. Įrašymo į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus pagrindas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-14 | 2018-12-05 | VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 165176495 Egidijaus Jurkevičiaus IĮ. | 402346 | 2018-12-04 | VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. |
| 2018-11-07 | 2018-09-28 | BĮ Prienų globos namai | 165176495 Egidijaus Jurkevičiaus IĮ. | 348995 | 2018-09-28 | VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. |
| 2018-06-13 | 2018-06-08 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 302626874 UAB "North Speed" | 343455 | 2018-05-31 | VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. |
| 2018-06-12 | 2018-06-12 | Varėnos rajono savivaldybės administracija | 124558566 UAB "Dujų sfera" | 377012 | 2018-05-07 | VPĮ 46 str. 4 d. 6 p. |
| 2018-05-29 | 2018-05-27 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 124558566 UAB "Dujų sfera" | 370321 | 2018-05-15 | VPĮ 46 str. 4 d. 4 p.; 6 p. |
| 2018-03-29 | 2018-03-29 | Lietuvos kariuomenė | 221412030 UAB ,,PONTEM" | 350873 | 2018-03-19 | VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. |
| 2018-01-11 | 2018-01-11 | Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 235279070 Vitrolab, UAB | - | 2018-01-03 | VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.; 2 p.; 3 p.; 4 p.; 5 p.; 6 p.; 7 p.; 8 p. |
Atnaujinimo data: 2023-11-28