Tikrinimo ataskaitos 2024 m.
Eil. Nr. | PO pavadinimas, kodas | Įstatymai | Ataskaitos data, numeris/išvada |
---|---|---|---|
19. | Neringos savivaldybės administracija, 188754378 | VPĮ | 2024-12-19 Nr. 4S-1724 Atsisiųsti |
18. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061 | VPĮ | 2024-12-19 Nr. 4S-1725 |
17. | Šiaulių rajono savivaldybės administracija, 188726051 | VPĮ | 2024-12-17 Nr. 4S-1706 |
16. | Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė - sveikatos centras, 153083122 | VPĮ | 2024-11-28 Nr. 4S-1622 |
15. | Kalvarijos savivaldybės administracija, 188751268 | VPĮ | 2024-10-30 Nr. 4S-1463 |
14. | Akcinė bendrovė "Vilniaus šilumos tinklai", 124135580 | VPĮ | 2024-10-25 Nr. 4S-1442 |
13. | Akmenės rajono savivaldybės administracija, 1887319391 | VPĮ | 2024-10-25 Nr. 4S-1443 |
12. | Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras, 145797046 | VPĮ | 2024-10-17 Nr. 4S-1396 |
11. | Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 188753657 | VPĮ | 2024-09-18 Nr. 4S-1268 |
10. | Šilutės rajono savivaldybės administracija, 188723322 | VPĮ | 2024-09-13 Nr. 4S-1250 |
9. | Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 188777932 | VPĮ | 2024-09-03 Nr. 4S-1195 |
8. | Radviliškio rajono savivaldybės administracija,188726247 | VPĮ | 2024-08-23 Nr. 4S-1160 |
7. | Tauragės rajono savivaldybės administracija, 188723322 | VPĮ | 2024-07-25 Nr. 4S-1033 |
6. | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija,188710823 | VPĮ | 2024-07-11 Nr. 4S-983 |
5. | Nacionalinė visuomenės sviekatos priežiūros laboratorija, 195551983 | VPĮ | 2024-04-19 Nr. 4S-541 |
4. | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos,191351679 | VPĮ | 2024-04-04 Nr. 4S-482 |
3. | Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos, 304740061 | VPĮ, GĮ | 2024-02-28 Nr. 4S-309 |
2. | VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, 124243848 | VPĮ | 2024-02-14 Nr. 4S-234 |
1. | VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, 302583800 | VPĮ | 2024-02-01 Nr. 4S-151 |
Atnaujinimo data: 2025-04-23