Tikrinimo ataskaitos 2023m.
Eil. Nr. | PO pavadinimas, kodas | Įstatymai | Ataskaitos data, numeris/išvada |
---|---|---|---|
11. | Respublikinė Klaipėdos ligoninė, 191340088 | VPĮ | 2023-12-27 Nr. 4S-1401 |
10. | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 188603472 | VPĮ | 2023-12-12 Nr. 4S-1344 |
9. | Nacionalinis vėžio institutas, 111959420 | VPĮ | 2023-12-01 4S-1310 |
8. | Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė, 306207585 | VPĮ | 2023-10-27 Nr. 4S-1186 |
7. | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, 124364561 | VPĮ | 2023-08-22 Nr. 4S-925 |
6. | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 135163499 | VPĮ | 2023-07-31 |
5. | Kauno rajono savivaldybės administracija, 188756386 | VPĮ | 2023-07-24 Nr. 4S-819 |
4. | UAB "Šiaulių vandenys", 144133366 | PĮ | 2023-04-20 Nr. 4S-438 |
3. | VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, 240329870 | PĮ | 2023-03-10 Nr. 4S-265 |
2. | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 302536989 | VPĮ | 2023-02-23 Nr. 4S-205 |
1. | Zarasų rajono savivaldybės administracija, 188753461 | VPĮ | 2023-02-09 Nr. 4S-158 |
Atnaujinimo data: 2024-07-11