Tikrinimo ataskaitos 2022m.
Eil. Nr. | PO pavadinimas, kodas | Įstatymai | Ataskaitos data, numeris/išvada |
---|---|---|---|
9. | Palangos miesto savivaldybės administracija 125196077 | VPĮ | 2022-12-27 Nr. 4S-1202 |
8. | UAB "Litesko" | PĮ | 2022-11-18 Nr. 4S-1036 |
7. | UAB "Alytaus šilumos tinklai" 149947714 | PĮ | 2022-10-13 Nr. 4S-915 |
6. | Vilniaus universitetas 211950810 | VPĮ | 2022-09-12 Nr. 4S-810 |
5. | VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika 141574462 | VPĮ |
2022-07-21 Nr. 4S-648
|
4. | Kultūros infrastruktūros centras | VPĮ | 2022-07-05 Nr. 4S- 597
|
3. | UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 120750163 | VPĮ | 2022-05-05 Nr. 4S-411 |
2. | Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras 191349831 | VPĮ | 2022-01-11 Nr. 4S-30 |
1. | VĮ Valstybinių miškų urėdija 132340880 | VPĮ | 2022-01-06 Nr. 4S-16 |
Atnaujinimo data: 2024-07-11