Tikrinimo ataskaitos 2021m.
Eil. Nr. | PO pavadinimas, kodas | Įstatymai | Ataskaitos data, numeris/išvada |
---|---|---|---|
10. | VšĮ CPO LT 302913276 | VPĮ | 2021-12-28 Nr. 4S-1398 |
9. | Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla 111964225 | VPĮ | 2021-08-06 Nr. 4S-825 |
8. | UAB "Šilutės autobusų parkas" 277070440 | PĮ | 2021-07-28 Nr. 4S-789 |
7. | UAB "Kelmės vanduo" 162559136 | PĮ | 2021-07-27 Nr. 4S-792 |
6. | Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija, 188603472 Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, 195551983 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras, 191349831 Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, 191718164 | VPĮ | 2021-07-01 Nr. 4S-682 2022-01-11 Nr. 4S-30
|
5. | VšĮ "Jurbarko socialinės paslaugos" 303557121 Prūdiškių socialinės globos namai 190795841 Socialinės globos centras "Vija" 290797850 | VPĮ | 2021-06-11 Nr. 4S-613 |
4. | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 188773688 | VPĮ | 2021-04-28 Nr. 4S-425 |
3. | VšĮ Nacionalinis kraujo centras 126413338 | VPĮ | 2021-03-02 Nr. 4S-210 |
2. | Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija 191665719 | VPĮ | 2021-02-24 Nr. 4S-189 |
1. |
VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras 185332788 VšĮ Varėnos ligoninė 190126626 VšĮ Lazdijų ligoninė 165220415 | VPĮ | 2021-01-15 Nr. 4S-42 |
Atnaujinimo data: 2024-07-11