Tikrinimo ataskaitos 2020m.
Laikotarpis Eil. Nr. | PO pavadinimas, kodas | Įstatymai | Ataskaitos data, numeris/išvada |
---|---|---|---|
10. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061 | VPĮ | 2020-10-08 Nr. 4S-900 |
9. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061 | VPĮ | 2020-07-15 Nr. 4S-646 |
8. | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 188603515 | VPĮ | 2020-07-14 Nr. 4S-634 |
7. | AB "Klaipėdos energija", 140249252 AB "Lietuvos paštas", 121215587 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 188710823 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 188603515 Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061 Vilniaus rajono savivaldybės administracija, 188708224 | VPĮ/PĮ | 2020-07-03 Nr. 4S-603 |
6. | Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras, 300053148 | VPĮ | 2020-07-02 Nr. 4S-597 |
5. | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 40003406987 VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūra, 126125624 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, 30300403 VĮ "ORO NAVIGACIJA, 21006045 VĮ Lietuvos oro uostai, 28877656 AB „Amber Grid”, 303090867 | VPĮ/PĮ | 2020-06-23 Nr. 4S-570 (7.3) |
4. | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 | VPĮ | 2020-05-27 Nr. 4S-481 (7.3)E |
3. | Tauragės rajono savivaldybės administracija, 188737457 | VPĮ | 2020-05-20 Nr. 4S-457 |
2. | Druskininkų savivaldybės administracija, 188776264 | VPĮ |
2020-01-22 Nr. 4S-74 |
1. | Anykščių rajono savivaldybės administracija Jurbarko rajono savivaldybės administracija Kelmės rajono savivaldybės administracija Kupiškio rajono savivaldybės administracijai Raseinių rajono savivaldybės administracija Šilalės rajono savivaldybės administracija Tauragės rajono savivaldybės administracija Telšių rajono savivaldybės administracija Trakų rajono savivaldybės administracija Vilniaus rajono savivaldybės administracija
| VPĮ | 2020-01-22 Nr. 4S-71 |
Atnaujinimo data: 2024-07-11