Tikrinimo ataskaitos 2019m.
Laikotarpis Eil. Nr. | PO pavadinimas, kodas | Įstatymai | Ataskaitos data, numeris/išvada |
---|---|---|---|
1 | UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" 172208281 | VPĮ | 2019-01-23 Nr. 2S-37 |
2 | Panevėžio kolegija 111968437 | VPĮ | 2019-01-31 Nr. 2S-40 |
3 | UAB "Gatvių apšvietimas" 140031353 | VPĮ | 2019-02-26 Nr. 4S-233 |
4 | 1. VšĮ Kauno klinikinė ligoninė (302583800) 2. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (124364561) 3. Nacionalinis vežio institutas (111959420) | VPĮ | 2019-04-10 Nr. 4S-452 |
5 | 1. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras 2. Lietuvos nacionalinė filharmonija 3. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras | VPĮ | 2019-04-19 Nr. 4S-495 2019-04-19 Nr. 4S-496 2019-04-19 Nr. 4S-497 |
6 | AB „Lietuvos geležinkeliai“, 110053842 | Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas | 2019-06-07 Nr. 4S-704 |
7 | VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 190272175 | VPĮ | 2019-06-14 Nr. 4S-726 |
8 | 1. UAB „Širvintų autobusų parkas“, kodas 178242493 2. UAB „Kuršėnų autobusų parkas“, kodas 175700829 3. UAB „Zarasų autobusai“, kodas 187823316 4. UAB „Utenos autobusų parkas“, kodas 283667080 5. UAB „Tauragės autobusų parkas“, kodas 179286788 6. UAB „Kelmės autobusų parkas“, kodas 162441351 | Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas | 2019-07-12 Nr. 4S-824 |
9 | 1. Dūseikių socialinės globos namai, 190792546 2. Jotainių socialinės globos namai, 190793071 3. Didvyžių socialinės globos namai, 190792165 4. Vilijampolės socialinės globos namai, 290797850 5. Stonaičių socialinės globos namai, 190796224 | VPĮ | 2019-07-24 Nr. 4S-865 |
10 | 1. Pagėgių rajono savivaldybės administracija, 188746659 2. Jurbarko rajono savivaldybės administracija, 188713933 3. Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720 4. Tauragės rajono savivaldybės administracija, 188737457 | VPĮ | 2019-10-07 Nr. 4S-1123 |
11. | 1. Vilkaviškio "Ąžuolo" progimnazija, 190488066 2. Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla - daugiafunkcinis centras, 190486058 3. Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla - daugiafunkcinis centras, 190489549 4. Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, 190485294 5. Vilkaviškio r. Alvito mokykla - daugiafunkcinis centras, 190488251 6.Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija, 190486624 7. Vilkaviškio pradinė mokykla, 302430352 8. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, 302430288 | VPĮ | 2019-10-16 Nr. 4S-1163 |
Atnaujinimo data: 2024-07-11