Darbo užmokestis
Viešųjų pirkimų tarnybos valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos) neatskaičius mokesčių, eurais
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos) neatskaičius mokesčių, eurais | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 m. I ketv. | 2020 m. II ketv. | 2020 m. III ketv. | 2020 m. IV ketv. | ||
Vadovybė (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) | 3 | 3614 | 3534 | 3453 | 4187 |
Skyriaus vedėjas | 7 | 3379 | 3425 | 3270 | 3920 |
Vyresnysis patarėjas | 6 | 3159 | 3102 | 3124 | 3239 |
Patarėjas | 12 | 2464 | 2396 | 2446 | 2337 |
Vyriausiasis specialistas | 30 | 1622 | 1729 | 1824 | 1831 |
Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai) neatskaičius mokesčių, eurais
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai) neatskaičius mokesčių, eurais | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 m. I ketv. | 2020 m. II ketv. | 2020 m. III ketv. | 2020 m. IV ketv. | ||
Vyriausiasis specialistas | 13 | 1774 | 1759 | 1736 | 1755 |