Darbo užmokestis
Viešųjų pirkimų tarnybos valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos) neatskaičius mokesčių, eurais
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos) neatskaičius mokesčių, eurais | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. | ||
Vadovybė (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) | 4 | 4758 | 4524 | 4576 | 4848 |
Skyriaus vedėjas | 8 | 3537 | 3623 | 3633 | 3746 |
Vyresnysis patarėjas | 8 | 3164 | 3165 | 3162 | 3058 |
Patarėjas | 21 | 2594 | 2616 | 2547 | 2667 |
Vyriausiasis specialistas | 27 | 2003 | 2069 | 2089 | 2178 |
Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai) neatskaičius mokesčių, eurais
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai) neatskaičius mokesčių, eurais | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. | ||
Vyriausiasis specialistas | 11 | 1950 | 1952 | 1952 | 2082 |