Darbo užmokestis
Viešųjų pirkimų tarnybos valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos) neatskaičius mokesčių, eurais
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos) neatskaičius mokesčių, eurais | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. | 2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | ||
Vadovybė (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) | 4 | 4576 | 4848 | 5063 | 5276 |
Skyriaus vedėjas | 7 | 3633 | 3746 | 3684 | 3772 |
Vyresnysis patarėjas | 7 | 3162 | 3058 | 3011 | 3121 |
Patarėjas | 20 | 2547 | 2667 | 2641 | 2620 |
Vyriausiasis specialistas | 28 | 2089 | 2178 | 2141 | 2231 |
Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai) neatskaičius mokesčių, eurais
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareigybinė alga, priedai) neatskaičius mokesčių, eurais | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. | 2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | ||
Vyriausiasis specialistas | 8 | 1952 | 2082 | 2085 | 2282 |